Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 50/2021 
Målgrupp: Kvinnor 10–24 år 
Målgruppens storlek: 445 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 268 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 60 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 3 h 7 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 27 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 12,4 % | 13,5 % | 132 000 | 30 % | 
| Yle TV2 | 10,7 % | 6,1 % | 136 000 | 30 % | 
| Yle Teema&Fem | 1,9 % | 2,7 % | 46 000 | 10 % | 
| Yle Totalt | 25,0 % | 22,2 % | 192 000 | 43 % | 
| MTV3 | 16,3 % | 20,0 % | 121 000 | 27 % | 
| Sub | 4,2 % | 4,2 % | 62 000 | 14 % | 
| AVA | 3,4 % | 3,4 % | 46 000 | 10 % | 
| MTV betalkanaler | 1,3 % | 1,9 % | 26 000 | 6 % | 
| MTV totalt | 25,2 % | 29,4 % | 163 000 | 37 % | 
| Nelonen | 12,8 % | 14,9 % | 131 000 | 29 % | 
| Jim | 4,7 % | 4,2 % | 73 000 | 16 % | 
| Liv | 2,5 % | 1,9 % | 61 000 | 14 % | 
| Hero | 1,4 % | 1,2 % | 21 000 | 5 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 21,5 % | 22,3 % | 173 000 | 39 % | 
| TV5 | 7,3 % | 5,8 % | 66 000 | 15 % | 
| Kutonen | 3,7 % | 3,8 % | 29 000 | 7 % | 
| Frii | 2,7 % | 3,2 % | 28 000 | 6 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| TLC | 5,4 % | 6,9 % | 41 000 | 9 % | 
| Warner Bros. Discovery | 19,7 % | 20,1 % | 98 000 | 22 % | 
| STAR Channel | 2,5 % | 2,4 % | 52 000 | 12 % | 
| National Geographic Channel | 0,8 % | 0,8 % | 22 000 | 5 % | 
| Disney Finland | 3,3 % | 3,2 % | 63 000 | 14 % | 
| Paramount Network | 1,2 % | 0,4 % | 8 000 | 2 % | 
| AlfaTV | 0,9 % | 0,4 % | 12 000 | 3 % | 
| Övriga | 3,8 % | 2,9 % | 73 000 | 16 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 268 000 | 60 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.