Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 43/2022 Målgrupp: 45–64 år Målgruppens storlek: 1 382 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 289 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 93 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 22 h 49 min Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 16 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 24,7 % | 24,0 % | 1 166 000 | 84 % | 
| Yle TV2 | 6,6 % | 5,8 % | 1 027 000 | 74 % | 
| Yle Teema&Fem | 2,7 % | 2,1 % | 747 000 | 54 % | 
| Yle Totalt | 34,1 % | 31,9 % | 1 221 000 | 88 % | 
| MTV3 | 18,7 % | 23,3 % | 1 151 000 | 83 % | 
| Sub | 4,5 % | 5,0 % | 818 000 | 59 % | 
| AVA | 2,9 % | 2,7 % | 642 000 | 46 % | 
| MTV betalkanaler | 1,1 % | 0,9 % | 208 000 | 15 % | 
| MTV totalt | 27,1 % | 31,9 % | 1 203 000 | 87 % | 
| Nelonen | 10,0 % | 12,8 % | 1 014 000 | 73 % | 
| Jim | 2,9 % | 2,5 % | 688 000 | 50 % | 
| Liv | 2,3 % | 2,3 % | 690 000 | 50 % | 
| Hero | 1,2 % | 1,4 % | 513 000 | 37 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 16,5 % | 19,0 % | 1 129 000 | 82 % | 
| TV5 | 3,5 % | 2,6 % | 753 000 | 54 % | 
| Kutonen | 2,8 % | 2,7 % | 614 000 | 44 % | 
| Frii | 2,1 % | 1,6 % | 514 000 | 37 % | 
| The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 19 000 | 1 % | 
| TLC | 1,8 % | 1,5 % | 416 000 | 30 % | 
| Warner Bros. Discovery | 10,8 % | 8,8 % | 938 000 | 68 % | 
| STAR Channel | 2,2 % | 1,7 % | 510 000 | 37 % | 
| National Geographic Channel | 3,0 % | 1,9 % | 512 000 | 37 % | 
| Disney Finland | 5,2 % | 3,6 % | 711 000 | 51 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 0,9 % | 0,9 % | 438 000 | 32 % | 
| Övriga | 5,9 % | 4,5 % | 444 000 | 32 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 289 000 | 93 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

