Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 48/2022 
Målgrupp: Män 65–99 år 
Målgruppens storlek: 551 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 533 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 97 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 43 h 21 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 6 h 12 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 32,3 % | 30,8 % | 526 000 | 96 % | 
| Yle TV2 | 24,4 % | 21,6 % | 505 000 | 92 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,4 % | 4,0 % | 432 000 | 78 % | 
| Yle Totalt | 60,1 % | 56,4 % | 529 000 | 96 % | 
| MTV3 | 14,1 % | 19,3 % | 518 000 | 94 % | 
| Sub | 3,2 % | 3,7 % | 431 000 | 78 % | 
| AVA | 1,6 % | 1,0 % | 286 000 | 52 % | 
| MTV betalkanaler | 1,4 % | 2,3 % | 182 000 | 33 % | 
| MTV totalt | 20,3 % | 26,3 % | 522 000 | 95 % | 
| Nelonen | 4,5 % | 5,0 % | 430 000 | 78 % | 
| Jim | 2,2 % | 1,9 % | 323 000 | 59 % | 
| Liv | 0,5 % | 0,5 % | 281 000 | 51 % | 
| Hero | 0,7 % | 0,8 % | 252 000 | 46 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 7,9 % | 8,1 % | 452 000 | 82 % | 
| TV5 | 1,4 % | 1,4 % | 350 000 | 63 % | 
| Kutonen | 2,1 % | 1,9 % | 288 000 | 52 % | 
| Frii | 1,4 % | 1,5 % | 292 000 | 53 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 3 000 | 1 % | 
| TLC | 1,1 % | 0,8 % | 206 000 | 37 % | 
| Warner Bros. Discovery | 6,3 % | 5,8 % | 416 000 | 75 % | 
| STAR Channel | 0,9 % | 0,5 % | 232 000 | 42 % | 
| National Geographic Channel | 2,3 % | 1,7 % | 282 000 | 51 % | 
| Disney Finland | 3,2 % | 2,2 % | 323 000 | 59 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 0,0 % | 0,0 % | 27 000 | 5 % | 
| Övriga | 2,9 % | 2,8 % | 192 000 | 35 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 533 000 | 97 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.