Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 49/2022 
Målgrupp: 3-99 år 
Målgruppens storlek: 5 312 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 734 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 89 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 20 h 51 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 59 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 31,2 % | 33,7 % | 4 036 000 | 76 % | 
| Yle TV2 | 17,7 % | 16,5 % | 3 652 000 | 69 % | 
| Yle Teema&Fem | 4,5 % | 3,3 % | 2 834 000 | 53 % | 
| Yle Totalt | 53,5 % | 53,5 % | 4 486 000 | 84 % | 
| MTV3 | 15,3 % | 18,9 % | 3 702 000 | 70 % | 
| Sub | 3,5 % | 3,7 % | 2 570 000 | 48 % | 
| AVA | 2,4 % | 2,3 % | 1 853 000 | 35 % | 
| MTV betalkanaler | 0,8 % | 1,0 % | 732 000 | 14 % | 
| MTV totalt | 22,0 % | 25,9 % | 4 041 000 | 76 % | 
| Nelonen | 5,4 % | 5,9 % | 3 060 000 | 58 % | 
| Jim | 2,0 % | 1,6 % | 1 889 000 | 36 % | 
| Liv | 1,3 % | 1,1 % | 1 743 000 | 33 % | 
| Hero | 1,0 % | 1,3 % | 1 425 000 | 27 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 9,7 % | 9,9 % | 3 489 000 | 66 % | 
| TV5 | 2,6 % | 1,9 % | 2 242 000 | 42 % | 
| Kutonen | 1,6 % | 1,2 % | 1 513 000 | 28 % | 
| Frii | 1,8 % | 1,6 % | 1 499 000 | 28 % | 
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,0 % | 39 000 | 1 % | 
| TLC | 1,8 % | 1,4 % | 1 268 000 | 24 % | 
| Warner Bros. Discovery | 7,9 % | 6,2 % | 2 893 000 | 54 % | 
| STAR Channel | 1,8 % | 1,4 % | 1 462 000 | 28 % | 
| National Geographic Channel | 2,7 % | 1,7 % | 1 477 000 | 28 % | 
| Disney Finland | 4,6 % | 3,1 % | 2 133 000 | 40 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Övriga | 2,7 % | 1,9 % | 1 365 000 | 26 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 734 000 | 89 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.