Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 5/2022
Målgrupp: 10–24 år
Målgruppens storlek: 915 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 585 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 64 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 4 h 32 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 39 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 9,9 % | 11,6 % | 300 000 | 33 % |
| Yle TV2 | 23,5 % | 8,4 % | 314 000 | 34 % |
| Yle Teema&Fem | 0,7 % | 1,0 % | 99 000 | 11 % |
| Yle Totalt | 34,1 % | 21,0 % | 424 000 | 46 % |
| MTV3 | 15,8 % | 25,6 % | 369 000 | 40 % |
| Sub | 5,6 % | 6,8 % | 193 000 | 21 % |
| AVA | 1,9 % | 2,0 % | 97 000 | 11 % |
| MTV betalkanaler | 2,2 % | 2,7 % | 50 000 | 5 % |
| MTV totalt | 25,5 % | 37,2 % | 430 000 | 47 % |
| Nelonen | 10,1 % | 14,2 % | 298 000 | 33 % |
| Jim | 1,6 % | 1,8 % | 119 000 | 13 % |
| Liv | 1,7 % | 2,5 % | 136 000 | 15 % |
| Hero | 1,1 % | 1,1 % | 79 000 | 9 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 14,5 % | 19,6 % | 373 000 | 41 % |
| TV5 | 4,9 % | 3,8 % | 190 000 | 21 % |
| Kutonen | 3,2 % | 3,7 % | 134 000 | 15 % |
| Frii | 1,0 % | 1,0 % | 40 000 | 4 % |
| The Discovery Channel | 0,3 % | 0,0 % | 7 000 | 1 % |
| TLC | 4,6 % | 3,9 % | 104 000 | 11 % |
| Warner Bros. Discovery | 14,0 % | 12,5 % | 306 000 | 33 % |
| STAR Channel | 8,9 % | 6,6 % | 125 000 | 14 % |
| National Geographic Channel | 1,4 % | 1,5 % | 53 000 | 6 % |
| Disney Finland | 10,3 % | 8,1 % | 147 000 | 16 % |
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| AlfaTV | 0,2 % | 0,4 % | 42 000 | 5 % |
| Övriga | 3,2 % | 3,6 % | 131 000 | 14 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 585 000 | 64 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.