Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 7/2022
Målgrupp: Kvinnor 45–64 år
Målgruppens storlek: 690 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 657 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 95 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 27 h 42 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 57 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 18,0 % | 22,4 % | 590 000 | 86 % |
| Yle TV2 | 19,9 % | 7,3 % | 545 000 | 79 % |
| Yle Teema&Fem | 3,1 % | 3,4 % | 412 000 | 60 % |
| Yle Totalt | 41,0 % | 33,1 % | 628 000 | 91 % |
| MTV3 | 16,1 % | 25,0 % | 568 000 | 82 % |
| Sub | 2,6 % | 3,1 % | 363 000 | 53 % |
| AVA | 2,6 % | 3,0 % | 320 000 | 46 % |
| MTV betalkanaler | 0,7 % | 1,0 % | 97 000 | 14 % |
| MTV totalt | 22,0 % | 32,1 % | 601 000 | 87 % |
| Nelonen | 8,1 % | 12,1 % | 507 000 | 74 % |
| Jim | 1,5 % | 1,9 % | 283 000 | 41 % |
| Liv | 2,4 % | 2,7 % | 354 000 | 51 % |
| Hero | 1,1 % | 1,8 % | 215 000 | 31 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 13,2 % | 18,4 % | 559 000 | 81 % |
| TV5 | 12,4 % | 4,4 % | 505 000 | 73 % |
| Kutonen | 1,3 % | 1,4 % | 259 000 | 38 % |
| Frii | 1,5 % | 1,7 % | 231 000 | 34 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 5 000 | 1 % |
| TLC | 2,7 % | 3,3 % | 226 000 | 33 % |
| Warner Bros. Discovery | 18,0 % | 10,9 % | 551 000 | 80 % |
| STAR Channel | 1,4 % | 1,4 % | 209 000 | 30 % |
| National Geographic Channel | 1,6 % | 1,5 % | 224 000 | 33 % |
| Disney Finland | 3,1 % | 2,9 % | 316 000 | 46 % |
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| AlfaTV | 0,5 % | 0,7 % | 180 000 | 26 % |
| Övriga | 2,6 % | 2,4 % | 187 000 | 27 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 657 000 | 95 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.