Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 16/2023 
Målgrupp: 10–24 år 
Målgruppens storlek: 918 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 489 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 53 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 2 h 51 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 24 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 6,6 % | 8,2 % | 173 000 | 19 % | 
| Yle TV2 | 5,4 % | 4,2 % | 174 000 | 19 % | 
| Yle Teema&Fem | 1,1 % | 1,0 % | 63 000 | 7 % | 
| Yle Totalt | 13,1 % | 13,4 % | 274 000 | 30 % | 
| MTV3 | 22,4 % | 25,3 % | 260 000 | 28 % | 
| Sub | 9,2 % | 6,7 % | 160 000 | 17 % | 
| AVA | 2,8 % | 3,0 % | 91 000 | 10 % | 
| MTV betalkanaler | 10,3 % | 13,0 % | 78 000 | 8 % | 
| MTV totalt | 44,6 % | 48,1 % | 351 000 | 38 % | 
| Nelonen | 15,7 % | 16,2 % | 248 000 | 27 % | 
| Jim | 3,6 % | 2,3 % | 113 000 | 12 % | 
| Liv | 2,5 % | 2,1 % | 87 000 | 10 % | 
| Hero | 1,2 % | 1,8 % | 38 000 | 4 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 23,0 % | 22,4 % | 307 000 | 33 % | 
| TV5 | 4,8 % | 4,6 % | 130 000 | 14 % | 
| Kutonen | 1,4 % | 1,3 % | 58 000 | 6 % | 
| Frii | 0,3 % | 0,1 % | 43 000 | 5 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 3 000 | 0 % | 
| TLC | 1,1 % | 1,3 % | 63 000 | 7 % | 
| Warner Bros. Discovery | 8,8 % | 8,5 % | 189 000 | 21 % | 
| STAR Channel | 5,6 % | 5,4 % | 111 000 | 12 % | 
| National Geographic Channel | 1,9 % | 0,8 % | 48 000 | 5 % | 
| Disney Finland | 7,5 % | 6,2 % | 135 000 | 15 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Övriga | 8,6 % | 9,2 % | 119 000 | 13 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 489 000 | 53 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.