Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 18/2023 Målgrupp: Män 65–99 år Målgruppens storlek: 562 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 549 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 98 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 38 h 44 min Genomsnittliga tittartid per dag: 5 h 32 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 36,3 % | 30,7 % | 541 000 | 96 % | 
| Yle TV2 | 11,8 % | 12,9 % | 509 000 | 90 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,8 % | 3,2 % | 450 000 | 80 % | 
| Yle Totalt | 51,9 % | 46,8 % | 547 000 | 97 % | 
| MTV3 | 16,2 % | 20,3 % | 521 000 | 93 % | 
| Sub | 2,8 % | 4,0 % | 379 000 | 67 % | 
| AVA | 2,4 % | 2,5 % | 299 000 | 53 % | 
| MTV betalkanaler | 1,0 % | 0,8 % | 137 000 | 24 % | 
| MTV totalt | 22,4 % | 27,6 % | 524 000 | 93 % | 
| Nelonen | 5,8 % | 8,2 % | 430 000 | 77 % | 
| Jim | 2,3 % | 1,8 % | 309 000 | 55 % | 
| Liv | 1,1 % | 1,1 % | 319 000 | 57 % | 
| Hero | 0,6 % | 0,7 % | 229 000 | 41 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 9,7 % | 11,8 % | 464 000 | 83 % | 
| TV5 | 4,3 % | 4,1 % | 381 000 | 68 % | 
| Kutonen | 3,4 % | 2,5 % | 302 000 | 54 % | 
| Frii | 1,1 % | 1,4 % | 235 000 | 42 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 10 000 | 2 % | 
| TLC | 0,5 % | 0,3 % | 215 000 | 38 % | 
| Warner Bros. Discovery | 9,5 % | 8,5 % | 433 000 | 77 % | 
| STAR Channel | 1,1 % | 1,3 % | 223 000 | 40 % | 
| National Geographic Channel | 2,8 % | 1,6 % | 284 000 | 50 % | 
| Disney Finland | 3,9 % | 3,0 % | 335 000 | 60 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Övriga | 2,7 % | 2,4 % | 219 000 | 39 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 549 000 | 98 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

