Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 19/2023 Målgrupp: 65–99 år Målgruppens storlek: 1 272 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 259 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 99 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 35 h 14 min Genomsnittliga tittartid per dag: 5 h 2 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 37,9 % | 32,8 % | 1 240 000 | 98 % | 
| Yle TV2 | 9,3 % | 10,6 % | 1 087 000 | 85 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,5 % | 3,2 % | 811 000 | 64 % | 
| Yle Totalt | 50,6 % | 46,7 % | 1 251 000 | 98 % | 
| MTV3 | 23,0 % | 26,4 % | 1 207 000 | 95 % | 
| Sub | 1,9 % | 2,1 % | 710 000 | 56 % | 
| AVA | 2,1 % | 2,1 % | 589 000 | 46 % | 
| MTV betalkanaler | 1,7 % | 1,1 % | 187 000 | 15 % | 
| MTV totalt | 28,8 % | 31,7 % | 1 209 000 | 95 % | 
| Nelonen | 6,5 % | 9,2 % | 978 000 | 77 % | 
| Jim | 1,7 % | 1,4 % | 674 000 | 53 % | 
| Liv | 1,4 % | 1,5 % | 645 000 | 51 % | 
| Hero | 0,6 % | 0,8 % | 433 000 | 34 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 10,2 % | 12,9 % | 1 076 000 | 85 % | 
| TV5 | 2,0 % | 1,8 % | 681 000 | 54 % | 
| Kutonen | 1,5 % | 0,9 % | 472 000 | 37 % | 
| Frii | 1,2 % | 1,2 % | 393 000 | 31 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 16 000 | 1 % | 
| TLC | 1,3 % | 1,1 % | 417 000 | 33 % | 
| Warner Bros. Discovery | 6,1 % | 5,1 % | 846 000 | 67 % | 
| STAR Channel | 0,6 % | 0,6 % | 379 000 | 30 % | 
| National Geographic Channel | 2,0 % | 1,4 % | 451 000 | 35 % | 
| Disney Finland | 2,6 % | 2,0 % | 590 000 | 46 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Övriga | 2,0 % | 1,8 % | 350 000 | 28 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 259 000 | 99 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

