Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 25/2023
Målgrupp: 65–99 år
Målgruppens storlek: 1 272 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 187 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 93 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 30 h 15 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 4 h 19 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 37,9 % | 32,3 % | 1 169 000 | 92 % |
| Yle TV2 | 15,1 % | 17,7 % | 994 000 | 78 % |
| Yle Teema&Fem | 2,7 % | 2,6 % | 818 000 | 64 % |
| Yle Totalt | 55,8 % | 52,6 % | 1 184 000 | 93 % |
| MTV3 | 19,4 % | 25,2 % | 1 105 000 | 87 % |
| Sub | 2,0 % | 2,0 % | 661 000 | 52 % |
| AVA | 2,7 % | 2,5 % | 623 000 | 49 % |
| MTV betalkanaler | 1,3 % | 0,2 % | 215 000 | 17 % |
| MTV totalt | 25,3 % | 29,9 % | 1 126 000 | 89 % |
| Nelonen | 4,5 % | 5,4 % | 844 000 | 66 % |
| Jim | 2,1 % | 1,5 % | 559 000 | 44 % |
| Liv | 1,2 % | 0,9 % | 589 000 | 46 % |
| Hero | 0,7 % | 1,0 % | 397 000 | 31 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 8,4 % | 8,8 % | 931 000 | 73 % |
| TV5 | 1,9 % | 1,6 % | 648 000 | 51 % |
| Kutonen | 1,2 % | 0,7 % | 439 000 | 35 % |
| Frii | 1,8 % | 1,8 % | 415 000 | 33 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 8 000 | 1 % |
| TLC | 1,3 % | 1,3 % | 411 000 | 32 % |
| Warner Bros. Discovery | 6,3 % | 5,6 % | 771 000 | 61 % |
| STAR Channel | 0,6 % | 0,5 % | 333 000 | 26 % |
| National Geographic Channel | 2,1 % | 1,2 % | 391 000 | 31 % |
| Disney Finland | 2,8 % | 1,8 % | 522 000 | 41 % |
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| AlfaTV | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Övriga | 1,5 % | 1,3 % | 338 000 | 27 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 187 000 | 93 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.