Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 29/2023
Målgrupp: Män 25–44 år
Målgruppens storlek: 732 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 533 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 73 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 7 h 1 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 0 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 11,7 % | 12,8 % | 276 000 | 38 % |
| Yle TV2 | 13,5 % | 9,8 % | 331 000 | 45 % |
| Yle Teema&Fem | 1,3 % | 1,7 % | 121 000 | 17 % |
| Yle Totalt | 26,6 % | 24,2 % | 410 000 | 56 % |
| MTV3 | 13,3 % | 15,2 % | 303 000 | 41 % |
| Sub | 12,0 % | 11,1 % | 269 000 | 37 % |
| AVA | 1,7 % | 2,8 % | 103 000 | 14 % |
| MTV betalkanaler | 1,9 % | 1,5 % | 44 000 | 6 % |
| MTV totalt | 28,9 % | 30,6 % | 390 000 | 53 % |
| Nelonen | 12,3 % | 15,9 % | 283 000 | 39 % |
| Jim | 4,4 % | 3,5 % | 147 000 | 20 % |
| Liv | 1,3 % | 1,6 % | 117 000 | 16 % |
| Hero | 1,3 % | 1,5 % | 93 000 | 13 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 19,4 % | 22,6 % | 362 000 | 49 % |
| TV5 | 4,4 % | 4,4 % | 179 000 | 24 % |
| Kutonen | 4,2 % | 3,5 % | 128 000 | 17 % |
| Frii | 1,1 % | 0,9 % | 83 000 | 11 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| TLC | 1,3 % | 1,6 % | 111 000 | 15 % |
| Warner Bros. Discovery | 10,9 % | 10,5 % | 271 000 | 37 % |
| STAR Channel | 5,7 % | 5,8 % | 184 000 | 25 % |
| National Geographic Channel | 2,7 % | 2,3 % | 105 000 | 14 % |
| Disney Finland | 8,4 % | 8,1 % | 220 000 | 30 % |
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| AlfaTV | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Övriga | 5,8 % | 3,9 % | 169 000 | 23 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 533 000 | 73 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.