Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 1/2024 Målgrupp: 3-99 år Målgruppens storlek: 5 392 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 612 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 86 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 21 h 35 min Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 5 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 27,4 % | 29,5 % | 3 500 000 | 65 % | 
| Yle TV2 | 17,9 % | 9,2 % | 3 513 000 | 65 % | 
| Yle Teema&Fem | 4,1 % | 2,9 % | 2 441 000 | 45 % | 
| Yle Totalt | 49,3 % | 41,5 % | 4 087 000 | 76 % | 
| MTV3 | 12,0 % | 18,9 % | 3 386 000 | 63 % | 
| Sub | 4,2 % | 4,3 % | 2 554 000 | 47 % | 
| AVA | 2,1 % | 2,4 % | 1 743 000 | 32 % | 
| MTV betalkanaler | 0,9 % | 1,2 % | 635 000 | 12 % | 
| MTV totalt | 19,2 % | 26,9 % | 3 810 000 | 71 % | 
| Nelonen | 4,9 % | 5,8 % | 3 111 000 | 58 % | 
| Jim | 2,2 % | 2,0 % | 1 946 000 | 36 % | 
| Liv | 1,6 % | 1,8 % | 1 939 000 | 36 % | 
| Hero | 0,7 % | 1,0 % | 1 273 000 | 24 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 9,4 % | 10,6 % | 3 491 000 | 65 % | 
| TV5 | 8,7 % | 9,5 % | 2 888 000 | 54 % | 
| Kutonen | 1,7 % | 1,5 % | 1 645 000 | 31 % | 
| Frii | 1,9 % | 1,7 % | 1 326 000 | 25 % | 
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 60 000 | 1 % | 
| TLC | 1,9 % | 1,8 % | 1 274 000 | 24 % | 
| Warner Bros. Discovery | 14,3 % | 14,6 % | 3 329 000 | 62 % | 
| STAR Channel | 2,0 % | 2,2 % | 1 372 000 | 25 % | 
| National Geographic Channel | 2,4 % | 1,6 % | 1 419 000 | 26 % | 
| Disney Finland | 4,5 % | 3,8 % | 2 001 000 | 37 % | 
| Övriga | 3,7 % | 3,4 % | 1 318 000 | 24 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 612 000 | 86 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

