Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 41/2024 Målgrupp: Män 45–64 år Målgruppens storlek: 688 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 635 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 93 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 20 h 17 min Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 54 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 24,2 % | 22,9 % | 549 000 | 80 % | 
| Yle TV2 | 8,9 % | 9,7 % | 504 000 | 74 % | 
| Yle Teema&Fem | 2,9 % | 2,6 % | 352 000 | 51 % | 
| Yle Totalt | 36,0 % | 35,1 % | 589 000 | 86 % | 
| MTV3 | 17,4 % | 20,9 % | 523 000 | 76 % | 
| Sub | 4,2 % | 3,7 % | 400 000 | 58 % | 
| AVA | 2,3 % | 2,4 % | 319 000 | 46 % | 
| MTV betalkanaler | 1,9 % | 2,0 % | 141 000 | 21 % | 
| MTV totalt | 25,9 % | 29,1 % | 580 000 | 85 % | 
| Nelonen | 8,7 % | 11,7 % | 490 000 | 72 % | 
| Jim | 3,1 % | 3,3 % | 392 000 | 57 % | 
| Liv | 1,4 % | 1,4 % | 313 000 | 46 % | 
| Hero | 0,5 % | 0,6 % | 114 000 | 17 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 13,7 % | 16,9 % | 544 000 | 79 % | 
| TV5 | 4,6 % | 5,4 % | 391 000 | 57 % | 
| Kutonen | 4,4 % | 3,7 % | 365 000 | 53 % | 
| Frii | 1,7 % | 1,5 % | 222 000 | 32 % | 
| The Discovery Channel | 0,5 % | 0,3 % | 24 000 | 3 % | 
| TLC | 0,6 % | 0,3 % | 178 000 | 26 % | 
| Warner Bros. Discovery | 12,8 % | 11,3 % | 484 000 | 71 % | 
| STAR Channel | 2,3 % | 2,2 % | 243 000 | 35 % | 
| National Geographic Channel | 5,3 % | 2,8 % | 284 000 | 42 % | 
| Disney Finland | 7,6 % | 5,1 % | 377 000 | 55 % | 
| Övriga | 5,4 % | 3,9 % | 274 000 | 40 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 635 000 | 93 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

