Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 22/2025 Målgrupp: 10–99 år Målgruppens storlek: 5 062 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 3 927 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 78 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 14 h 33 min Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 5 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 24,5 % | 24,3 % | 2 867 000 | 57 % | 
| Yle TV2 | 7,0 % | 6,3 % | 2 539 000 | 50 % | 
| Yle Teema&Fem | 4,2 % | 3,0 % | 1 773 000 | 35 % | 
| Yle Totalt | 35,6 % | 33,6 % | 3 263 000 | 64 % | 
| MTV3 | 20,2 % | 22,7 % | 3 021 000 | 60 % | 
| Sub | 4,8 % | 5,3 % | 1 976 000 | 39 % | 
| AVA | 3,6 % | 3,1 % | 1 536 000 | 30 % | 
| MTV betalkanaler | 0,7 % | 0,5 % | 476 000 | 9 % | 
| MTV totalt | 29,4 % | 31,6 % | 3 356 000 | 66 % | 
| Nelonen | 6,8 % | 7,6 % | 2 440 000 | 48 % | 
| Jim | 2,6 % | 2,6 % | 1 696 000 | 34 % | 
| Liv | 2,2 % | 2,7 % | 1 578 000 | 31 % | 
| Hero | 0,6 % | 0,7 % | 607 000 | 12 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 12,2 % | 13,5 % | 2 926 000 | 58 % | 
| TV5 | 4,4 % | 4,5 % | 2 073 000 | 41 % | 
| Kutonen | 2,7 % | 2,5 % | 1 577 000 | 31 % | 
| Frii | 3,2 % | 3,4 % | 1 100 000 | 22 % | 
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,0 % | 90 000 | 2 % | 
| TLC | 2,2 % | 1,8 % | 1 097 000 | 22 % | 
| Warner Bros. Discovery | 12,9 % | 12,6 % | 2 624 000 | 52 % | 
| STAR Channel | 3,1 % | 3,4 % | 1 202 000 | 24 % | 
| National Geographic Channel | 2,9 % | 2,3 % | 1 182 000 | 23 % | 
| Disney Finland | 6,0 % | 5,7 % | 1 790 000 | 35 % | 
| Övriga | 3,9 % | 3,0 % | 1 408 000 | 28 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 3 927 000 | 78 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

