Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 42/2025
Målgrupp: Kvinnor 10–99 år
Målgruppens storlek: 2 565 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 096 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 82 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 16 h 4 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 18 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 25,5 % | 25,7 % | 1 579 000 | 62 % |
| Yle TV2 | 5,9 % | 4,4 % | 1 300 000 | 51 % |
| Yle Teema&Fem | 4,6 % | 3,5 % | 936 000 | 37 % |
| Yle Totalt | 35,9 % | 33,6 % | 1 750 000 | 68 % |
| MTV3 | 27,3 % | 31,4 % | 1 685 000 | 66 % |
| Sub | 2,7 % | 2,5 % | 987 000 | 38 % |
| AVA | 3,9 % | 3,2 % | 817 000 | 32 % |
| MTV betalkanaler | 1,9 % | 1,3 % | 355 000 | 14 % |
| MTV totalt | 35,8 % | 38,4 % | 1 810 000 | 71 % |
| Nelonen | 6,7 % | 7,9 % | 1 411 000 | 55 % |
| Jim | 2,0 % | 2,1 % | 870 000 | 34 % |
| Liv | 2,4 % | 2,1 % | 878 000 | 34 % |
| Hero | 0,6 % | 0,7 % | 278 000 | 11 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 11,7 % | 12,8 % | 1 623 000 | 63 % |
| TV5 | 3,5 % | 3,3 % | 934 000 | 36 % |
| Kutonen | 1,3 % | 1,3 % | 639 000 | 25 % |
| Frii | 2,9 % | 2,8 % | 535 000 | 21 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 29 000 | 1 % |
| TLC | 2,9 % | 2,2 % | 531 000 | 21 % |
| Warner Bros. Discovery | 10,6 % | 9,7 % | 1 222 000 | 48 % |
| STAR Channel | 1,4 % | 1,8 % | 677 000 | 26 % |
| National Geographic Channel | 1,7 % | 1,2 % | 530 000 | 21 % |
| Disney Finland | 3,2 % | 3,0 % | 920 000 | 36 % |
| Övriga | 3,7 % | 3,2 % | 707 000 | 28 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 096 000 | 82 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.