Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 13/2026
Målgrupp: 25–44 år
Målgruppens storlek: 1 465 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 122 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 77 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 6 h 38 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 57 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 10,3 % | 10,6 % | 610 000 | 42 % |
| Yle TV2 | 11,2 % | 7,0 % | 625 000 | 43 % |
| Yle Teema&Fem | 1,8 % | 1,1 % | 260 000 | 18 % |
| Yle Totalt | 23,3 % | 18,7 % | 857 000 | 59 % |
| MTV3 | 21,3 % | 22,5 % | 648 000 | 44 % |
| Sub | 5,1 % | 5,5 % | 429 000 | 29 % |
| AVA | 2,4 % | 2,7 % | 237 000 | 16 % |
| MTV betalkanaler | 6,7 % | 8,9 % | 211 000 | 14 % |
| MTV totalt | 35,5 % | 39,6 % | 815 000 | 56 % |
| Nelonen | 11,0 % | 13,8 % | 619 000 | 42 % |
| Jim | 2,9 % | 3,1 % | 299 000 | 20 % |
| Liv | 2,3 % | 2,6 % | 297 000 | 20 % |
| Hero | 0,9 % | 1,2 % | 126 000 | 9 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 17,1 % | 20,6 % | 768 000 | 52 % |
| TV5 | 5,3 % | 6,5 % | 406 000 | 28 % |
| Kutonen | 3,2 % | 3,4 % | 315 000 | 21 % |
| Frii | 2,2 % | 2,0 % | 169 000 | 12 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 37 000 | 3 % |
| TLC | 3,6 % | 2,9 % | 176 000 | 12 % |
| Warner Bros. Discovery | 14,4 % | 14,8 % | 598 000 | 41 % |
| STAR Channel | 4,7 % | 3,0 % | 271 000 | 19 % |
| National Geographic Channel | 1,1 % | 0,7 % | 135 000 | 9 % |
| Disney Finland | 5,9 % | 3,7 % | 341 000 | 23 % |
| Övriga | 7,8 % | 8,3 % | 335 000 | 23 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 122 000 | 77 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.