Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 2/2026
Målgrupp: Kvinnor 45–64 år
Målgruppens storlek: 683 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 638 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 93 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 22 h 9 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 10 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 19,8 % | 21,5 % | 549 000 | 80 % |
| Yle TV2 | 11,5 % | 6,2 % | 468 000 | 69 % |
| Yle Teema&Fem | 3,9 % | 3,0 % | 369 000 | 54 % |
| Yle Totalt | 35,1 % | 30,7 % | 590 000 | 86 % |
| MTV3 | 17,3 % | 20,7 % | 510 000 | 75 % |
| Sub | 4,6 % | 5,5 % | 411 000 | 60 % |
| AVA | 4,3 % | 4,9 % | 332 000 | 49 % |
| MTV betalkanaler | 0,7 % | 1,1 % | 111 000 | 16 % |
| MTV totalt | 27,0 % | 32,2 % | 574 000 | 84 % |
| Nelonen | 6,2 % | 7,7 % | 485 000 | 71 % |
| Jim | 2,3 % | 2,6 % | 296 000 | 43 % |
| Liv | 2,8 % | 3,4 % | 356 000 | 52 % |
| Hero | 0,6 % | 0,9 % | 120 000 | 18 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 11,9 % | 14,5 % | 531 000 | 78 % |
| TV5 | 5,6 % | 4,3 % | 383 000 | 56 % |
| Kutonen | 2,7 % | 2,6 % | 304 000 | 45 % |
| Frii | 5,0 % | 5,2 % | 275 000 | 40 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 14 000 | 2 % |
| TLC | 3,2 % | 3,4 % | 228 000 | 33 % |
| Warner Bros. Discovery | 16,6 % | 15,7 % | 494 000 | 72 % |
| STAR Channel | 2,2 % | 2,1 % | 243 000 | 36 % |
| National Geographic Channel | 2,4 % | 2,0 % | 237 000 | 35 % |
| Disney Finland | 4,6 % | 4,1 % | 340 000 | 50 % |
| Övriga | 4,9 % | 3,3 % | 239 000 | 35 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 638 000 | 93 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.