Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 22/2026
Målgrupp: Kvinnor 65–99 år
Målgruppens storlek: 734 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 713 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 97 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 33 h 1 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 4 h 43 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 27,9 % | 26,7 % | 686 000 | 94 % |
| Yle TV2 | 6,4 % | 7,1 % | 568 000 | 78 % |
| Yle Teema&Fem | 5,7 % | 3,9 % | 491 000 | 67 % |
| Yle Totalt | 40,0 % | 37,7 % | 686 000 | 94 % |
| MTV3 | 29,7 % | 29,7 % | 603 000 | 82 % |
| Sub | 2,4 % | 3,1 % | 368 000 | 50 % |
| AVA | 2,3 % | 2,2 % | 296 000 | 40 % |
| MTV betalkanaler | 1,7 % | 1,1 % | 185 000 | 25 % |
| MTV totalt | 36,1 % | 36,1 % | 620 000 | 85 % |
| Nelonen | 5,7 % | 8,4 % | 534 000 | 73 % |
| Jim | 1,5 % | 1,1 % | 305 000 | 42 % |
| Liv | 2,2 % | 2,0 % | 340 000 | 46 % |
| Hero | 0,5 % | 0,6 % | 112 000 | 15 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 9,9 % | 12,2 % | 568 000 | 78 % |
| TV5 | 2,6 % | 2,3 % | 355 000 | 49 % |
| Kutonen | 0,7 % | 0,9 % | 216 000 | 30 % |
| Frii | 3,1 % | 3,5 % | 257 000 | 35 % |
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 7 000 | 1 % |
| TLC | 2,5 % | 2,4 % | 276 000 | 38 % |
| Warner Bros. Discovery | 9,1 % | 9,2 % | 471 000 | 64 % |
| STAR Channel | 0,4 % | 0,3 % | 181 000 | 25 % |
| National Geographic Channel | 1,4 % | 0,8 % | 209 000 | 29 % |
| Disney Finland | 1,8 % | 1,1 % | 277 000 | 38 % |
| Övriga | 2,8 % | 2,9 % | 245 000 | 34 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 713 000 | 97 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.