Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 3/2026
Målgrupp: Kvinnor 10–24 år
Målgruppens storlek: 460 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 270 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 59 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 2 h 7 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 18 min
| ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 14,6 % | 20,2 % | 132 000 | 29 % |
| Yle TV2 | 22,4 % | 18,9 % | 118 000 | 26 % |
| Yle Teema&Fem | 1,4 % | 1,6 % | 34 000 | 7 % |
| Yle Totalt | 38,4 % | 40,6 % | 184 000 | 40 % |
| MTV3 | 17,2 % | 14,3 % | 117 000 | 25 % |
| Sub | 2,7 % | 1,4 % | 53 000 | 11 % |
| AVA | 2,4 % | 2,9 % | 41 000 | 9 % |
| MTV betalkanaler | 6,6 % | 4,8 % | 35 000 | 8 % |
| MTV totalt | 28,9 % | 23,4 % | 152 000 | 33 % |
| Nelonen | 9,5 % | 12,7 % | 92 000 | 20 % |
| Jim | 4,3 % | 6,0 % | 56 000 | 12 % |
| Liv | 3,9 % | 2,2 % | 33 000 | 7 % |
| Hero | 1,1 % | 1,2 % | 7 000 | 1 % |
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media totalt | 18,8 % | 22,2 % | 132 000 | 29 % |
| TV5 | 2,2 % | 1,6 % | 47 000 | 10 % |
| Kutonen | 1,0 % | 0,5 % | 34 000 | 7 % |
| Frii | 0,1 % | 0,1 % | 10 000 | 2 % |
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,2 % | 8 000 | 2 % |
| TLC | 2,1 % | 1,9 % | 25 000 | 5 % |
| Warner Bros. Discovery | 5,6 % | 4,3 % | 96 000 | 21 % |
| STAR Channel | 2,6 % | 3,2 % | 30 000 | 7 % |
| National Geographic Channel | 1,2 % | 1,3 % | 29 000 | 6 % |
| Disney Finland | 3,8 % | 4,6 % | 52 000 | 11 % |
| Övriga | 8,3 % | 9,6 % | 37 000 | 8 % |
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 270 000 | 59 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.