Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående år | Nästa år | 
Per år: Tittartidsandel och veckoräckvidd per kanal , År 2016 
Målgrupp: Män 25–44 år 
Målgruppens storlek: 692 000 
Veckorna: 1-52/2016 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 638 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 92 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 16 h 2 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 18 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 11,8 % | 10,5 % | 461 000 | 67 % | 
| Yle TV2 | 15,2 % | 13,0 % | 496 000 | 72 % | 
| Yle Teema | 1,6 % | 1,7 % | 240 000 | 35 % | 
| Yle Fem | 1,1 % | 1,3 % | 203 000 | 29 % | 
| Yle Totalt | 29,8 % | 26,4 % | 574 000 | 83 % | 
| MTV3 | 14,0 % | 17,5 % | 522 000 | 75 % | 
| Sub | 6,3 % | 6,9 % | 416 000 | 60 % | 
| AVA | 1,6 % | 1,7 % | 243 000 | 35 % | 
| MTV betalkanaler | 2,9 % | 2,1 % | 101 000 | 15 % | 
| MTV totalt | 24,8 % | 28,2 % | 578 000 | 83 % | 
| Nelonen | 13,0 % | 15,5 % | 514 000 | 74 % | 
| Jim | 5,0 % | 5,1 % | 372 000 | 54 % | 
| Liv | 2,5 % | 2,2 % | 307 000 | 44 % | 
| Hero | 1,5 % | 1,8 % | 206 000 | 30 % | 
| Nelonen betalkanaler | 1,0 % | 1,3 % | 57 000 | 8 % | 
| Nelonen Media totalt | 23,0 % | 26,0 % | 563 000 | 81 % | 
| TV5 | 4,7 % | 4,9 % | 362 000 | 52 % | 
| Kutonen | 3,7 % | 3,7 % | 288 000 | 42 % | 
| Frii | 0,7 % | 0,6 % | 135 000 | 19 % | 
| The Discovery Channel | 1,0 % | 0,8 % | 39 000 | 6 % | 
| TLC | 0,1 % | 0,0 % | 9 000 | 1 % | 
| Warner Bros. Discovery | 10,3 % | 10,1 % | 450 000 | 65 % | 
| STAR Channel | 5,4 % | 4,5 % | 358 000 | 52 % | 
| National Geographic Channel | 0,7 % | 0,3 % | 33 000 | 5 % | 
| Disney Finland | 6,1 % | 4,8 % | 270 000 | 39 % | 
| Music TV | 0,8 % | 0,4 % | 70 000 | 10 % | 
| Övriga | 5,9 % | 4,4 % | 223 000 | 32 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 638 000 | 92 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.