Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående år | Nästa år | 
| Per år: Tittartidsandel och veckoräckvidd per kanal , År 2022 Målgrupp: Kvinnor 10–99 år Målgruppens storlek: 2 519 000 Veckorna: 1-52/2022 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 161 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 86 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 19 h 8 min Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 44 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 29,1 % | 26,4 % | 1 689 000 | 67 % | 
| Yle TV2 | 11,1 % | 7,8 % | 1 527 000 | 61 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,3 % | 2,9 % | 1 060 000 | 42 % | 
| Yle Totalt | 43,5 % | 37,1 % | 1 909 000 | 76 % | 
| MTV3 | 20,6 % | 26,3 % | 1 747 000 | 69 % | 
| Sub | 2,9 % | 3,2 % | 1 079 000 | 43 % | 
| AVA | 2,8 % | 2,5 % | 896 000 | 36 % | 
| MTV betalkanaler | 0,7 % | 0,6 % | 221 000 | 9 % | 
| MTV totalt | 26,9 % | 32,6 % | 1 888 000 | 75 % | 
| Nelonen | 7,5 % | 10,1 % | 1 467 000 | 58 % | 
| Jim | 2,1 % | 1,7 % | 857 000 | 34 % | 
| Liv | 2,1 % | 2,1 % | 921 000 | 37 % | 
| Hero | 1,0 % | 1,3 % | 579 000 | 23 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 12,7 % | 15,1 % | 1 679 000 | 67 % | 
| TV5 | 3,2 % | 2,7 % | 1 032 000 | 41 % | 
| Kutonen | 1,1 % | 1,0 % | 641 000 | 25 % | 
| Frii | 2,2 % | 2,0 % | 613 000 | 24 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 13 000 | 1 % | 
| TLC | 2,9 % | 2,8 % | 635 000 | 25 % | 
| Warner Bros. Discovery | 9,6 % | 8,7 % | 1 356 000 | 54 % | 
| STAR Channel | 1,7 % | 1,5 % | 627 000 | 25 % | 
| National Geographic Channel | 1,7 % | 1,2 % | 548 000 | 22 % | 
| Disney Finland | 3,4 % | 2,7 % | 889 000 | 35 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 1,4 % | 1,8 % | 580 000 | 23 % | 
| Övriga | 2,6 % | 2,3 % | 553 000 | 22 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 161 000 | 86 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

