Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
MTV Katsomo
Viimeiset 90 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 7.8.2026 – 4.11.2026
Kohderyhmä: 45 vuotta täyttäneet
Väestö: 2 695 000
| ||||
| # | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salatut elämät | Tohtori Hansen, otaksun? | 0:21:00 | 118 000 |
| 2. | Maajussille morsian | Viime hetkellä | 1:07:00 | 115 000 |
| 3. | Nainen joka katosi | Katoaminen saarella | 0:41:00 | 75 000 |
| 4. | Vares 2.0 | Turku palaa 1/2 | 0:43:00 | 74 000 |
| 5. | Emmerdale | Kaikenlaisia kuokkavieraita | 0:22:00 | 62 000 |
| 6. | Pirunpeli | Yllätyksiä | 1:07:00 | 62 000 |
| 7. | Suurmestari: Comeback | Suurmestari: Comeback | 0:41:00 | 57 000 |
| 8. | Pikkukaupungin murhat | Uusi alku | 0:42:00 | 55 000 |
| 9. | Suomen älyttömin julkkis | Päin seinää! | 0:41:00 | 54 000 |
| 10. | MM-ralli | Sardinia, EK 17 - Power Stage | 1:00:00 | 53 000 |
| 11. | Masked Singer Suomi | Itsevarmaa etsivöintiä | 1:07:00 | 49 000 |
| 12. | Tanssii Tähtien Kanssa | Tanssii Tähtien Kanssa | 1:52:00 | 49 000 |
| 13. | Race Across The World Suomi | Kilpailu alkaa Sapporosta | 1:07:00 | 48 000 |
| 14. | Koko Suomi leipoo | Juuret Lautasella | 0:41:00 | 46 000 |
| 15. | Tämä on tämä | Jaska Saariluoma ja Toni Virtanen | 0:41:00 | 45 000 |
| 16. | Rakkaat Maajussit | Valmiina kesään | 0:21:00 | 43 000 |
| 17. | Liiga | Jokerit - HIFK | 2:30:00 | 42 000 |
| 18. | The Ridge | Häät peruttu | 0:44:00 | 41 000 |
| 19. | Rikospaikka.doc: Teinitytön viimeinen matka | 0:30:00 | 40 000 | |
| 20. | Ensitreffit alttarilla Australia | Räväkkä aloitus | 1:10:00 | 35 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus