Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
Ruutu
Viimeiset 90 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 23.10.2025 – 20.1.2026
Kohderyhmä: 45 vuotta täyttäneet
Väestö: 2 695 000
| ||||
| # | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amazing Race Suomi | Seikkailu alkaa! | 1:45:12 | 120 000 |
| 2. | Syke - Kausi 21 - Jakso 18 05.12.2025 06:00 | 0:22:59 | 95 000 | |
| 3. | Erikoisjoukot - Kausi 4 - Jakso 10 30.10.2025 06:0 | 0:42:25 | 92 000 | |
| 4. | Vain elämää - Kausi 16 - Jakso 9 24.10.2025 06:00 | 1:34:57 | 80 000 | |
| 5. | Selviytyjät Suomi - Kausi 9 - Jakso 15 30.11.2025 | 1:04:23 | 79 000 | |
| 6. | Pasilan myrkky - Kausi 2 - Jakso 1 01.01.2026 06:0 | 0:44:48 | 63 000 | |
| 7. | Munkkivuori - Kausi 2 - Jakso 1 01.12.2025 06:00 | 0:46:17 | 52 000 | |
| 8. | Petolliset - Kausi 4 - Jakso 9 01.11.2025 06:00 | 1:07:34 | 51 000 | |
| 9. | The Box Suomi - Kausi 1 - Jakso 11 24.11.2025 06:0 | 0:43:00 | 39 000 | |
| 10. | Temptation Island Suomi - Kausi 14 - Jakso 10 23.1 | 0:42:55 | 35 000 | |
| 11. | Poliisit 24/7 | Uhkailuja ja takaa-ajoa Oulussa | 0:23:33 | 33 000 |
| 12. | Haluatko miljonääriksi? - Kausi 11 - Jakso 3 29.10 | 0:41:06 | 30 000 | |
| 13. | Jään vangit - Kausi 1 - Jakso 5 24.10.2025 06:00 | 0:44:48 | 29 000 | |
| 14. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 18 - Jakso 8 28. | 0:42:01 | 25 000 | |
| 15. | Petollisten paljastus - Kausi 4 - Jakso 12 25.10.2 | 0:03:27 | 21 000 | |
| 16. | MasterChef Australia - Kausi 17 - Jakso 60 01.12.2 | 1:28:56 | 20 000 | |
| 17. | Immun ilmestyskirja - Kausi 1 - Jakso 2 27.11.2025 | 0:19:39 | 17 000 | |
| 18. | Elokuva: Joulutarina (S) 23.12.2020 06:00 | 1:17:08 | 17 000 | |
| 19. | Pasilan myrkky - Manni - Kausi 1 - Jakso 2 01.01.2 | 0:23:40 | 15 000 | |
| 20. | Selviytyjät Suomi: pudonneen tilitys - Kausi 9 - J | 0:11:19 | 15 000 | |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus