Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
Ruutu
Viimeiset 90 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 8.4.2025 – 6.7.2025
Kohderyhmä: 45 vuotta täyttäneet
Väestö: 2 676 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | Erikoisjoukot - Kausi 3 - Jakso 11 20.05.2025 06:0 | 0:41:06 | 100 000 | |
2. | Syke - Kausi 19 - Jakso 19 10.04.2025 06:00 | 0:23:42 | 92 000 | |
3. | Kummeli esittää: Mökkinaapurit | Satuhäät | 0:20:56 | 90 000 |
4. | Farmi Suomi - Kausi 7 - Jakso 6 10.04.2025 06:00 | 1:04:20 | 75 000 | |
5. | Suuri seikkailu - Kausi 2 - Jakso 4 26.04.2025 06: | 1:08:27 | 74 000 | |
6. | Ehtoolehto - Kausi 1 - Jakso 2 13.04.2025 06:00 | 0:23:36 | 60 000 | |
7. | Huvila & Huussi - Kausi 16 - Jakso 9 05.05.2025 06 | 0:42:38 | 58 000 | |
8. | Petolliset | Soihdulla sisään | 1:06:05 | 57 000 |
9. | The Voice of Finland | Live 2 | 1:25:00 | 53 000 |
10. | Tähdet, tähdet - Kausi 4 - Jakso 5 27.04.2025 06:0 | 1:25:00 | 45 000 | |
11. | Remppa vai muutto Suomi - Kausi 3 - Jakso 8 09.04. | 0:40:36 | 39 000 | |
12. | Parantaja | Et sä kaikkea tiedä | 0:46:07 | 34 000 |
13. | Diili | Kohti Superterassia osa 2 | 1:07:55 | 30 000 |
14. | Burgerimiehet Välimerellä - Kausi 1 - Jakso 3 22.0 | 0:41:41 | 26 000 | |
15. | Kurjen kirous - Kausi 1 - Jakso 8 11.04.2025 06:00 | 0:24:47 | 23 000 | |
16. | Petollisten paljastus - Kausi 3 - Jakso 4 29.04.20 | 0:04:35 | 22 000 | |
17. | Jalkapallon U21 EM-kilpailut - Kausi 2025 - Jakso | 3:12:49 | 19 000 | |
18. | Top Gear Suomi - Kausi 2 - Jakso 6 12.04.2025 06:1 | 1:03:44 | 18 000 | |
19. | MasterChef Australia - Kausi 17 - Jakso 8 09.06.20 | 0:56:33 | 16 000 | |
20. | Riku Rantala ja Suomea kuohuttaneet rikokset - Kau | 0:17:27 | 15 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus