Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
MTV Katsomo
Viimeiset 90 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 31.1.2025 – 1.5.2025
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 434 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | The Summit Suomi | Kallis vaihtokauppa | 1:07:00 | 239 000 |
2. | Love Island Suomi | Henkeviä keskusteluja | 0:41:00 | 234 000 |
3. | Salatut elämät | Vaaleanpunaiset jantterit | 0:22:00 | 189 000 |
4. | Unelmia Italiassa | Suuntana Sisilia | 0:21:00 | 187 000 |
5. | Race Across The World Suomi | Aasiasta Eurooppaan | 1:07:00 | 157 000 |
6. | Bachelor Suomi | Sydämen valinta | 0:41:00 | 154 000 |
7. | The Floor Suomi | The Floor Suomi | 1:07:00 | 139 000 |
8. | Harjunpää | Harjunpää ja rakkauden lait 1/2 | 0:38:00 | 135 000 |
9. | Suurmestari | Kettu kulhoon | 0:41:00 | 125 000 |
10. | Kotoisa | Poptähden lomapiha | 0:41:00 | 109 000 |
11. | MasterChef Suomi | Jääkaapista pinssiksi | 1:07:00 | 103 000 |
12. | Iholla | Omalla nimellä | 0:21:00 | 95 000 |
13. | Koko Suomi leipoo | Leivontarakkauden alkuräjähdys | 0:41:00 | 90 000 |
14. | Liigan Karsinta | Jokerit - Pelicans | 2:30:00 | 90 000 |
15. | Putous | Putous | 1:07:00 | 90 000 |
16. | Supernanny Suomi | Mitä jos en jaksa? | 0:41:00 | 88 000 |
17. | Liiga | SaiPa - KalPa | 2:30:00 | 83 000 |
18. | Maajussille morsian | Maajussit esittelyssä | 0:41:00 | 77 000 |
19. | MM-ralli | Ruotsi, EK 9 - 11 | 1:00:00 | 76 000 |
20. | Liiga Playoffs | Lukko - SaiPa | 2:30:00 | 72 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus