Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
MTV Katsomo
Viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 15.4.2025 – 28.4.2025
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 434 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | Love Island Suomi | Pusu ja kyyneleitä | 0:41:00 | 188 000 |
2. | Salatut elämät | Äitinsä tytär | 0:22:00 | 160 000 |
3. | The Summit Suomi | Loppuhuipennus | 1:07:00 | 155 000 |
4. | Race Across The World Suomi | Romantiikkaa ja ex-kumppaneita Pariisiss | 1:07:00 | 113 000 |
5. | The Floor Suomi | The Floor Suomi | 1:07:00 | 105 000 |
6. | Suurmestari | Kettu kulhoon | 0:41:00 | 98 000 |
7. | MasterChef Suomi | Juustoa ja kellojen kuminaa | 1:07:00 | 84 000 |
8. | Liiga | SaiPa - KalPa | 2:30:00 | 83 000 |
9. | Kotoisa | Metsäinen jättipiha | 0:41:00 | 65 000 |
10. | Liigan Karsinta | Jokerit - Pelicans | 2:30:00 | 59 000 |
11. | Emmerdale | Kaipuu Kanadaan | 0:22:00 | 51 000 |
12. | MM-ralli | Kanaria, EK 18 - Power Stage | 1:00:00 | 51 000 |
13. | The Cuckoo | Vuokralainen | 0:45:00 | 51 000 |
14. | Koko Suomi leipoo | Hyvää Vappua! | 0:41:00 | 47 000 |
15. | Liiga Playoffs | Ilves - KalPa | 2:30:00 | 47 000 |
16. | UEFA Champions League | Real Madrid - Arsenal | 1:58:00 | 46 000 |
17. | Supernanny Suomi | Vaikea elämänalku | 0:41:00 | 42 000 |
18. | Tämä on tämä | Stellan ja Riku Nieminen | 0:41:00 | 39 000 |
19. | Kauniit ja rohkeat | Tunnusta totuus, Poppy | 0:22:00 | 31 000 |
20. | The Rookie | Salaisuuksia ja valheita | 0:42:00 | 26 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus