Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
Yle Areena
Viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 3.10.2025 – 16.10.2025
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 434 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | La Promesa - Salaisuuksien kartano | 1:02:14 | 124 000 | |
2. | Tuuri | Movies | 0:07:10 | 119 000 |
3. | Kovan viikon ilta | 0:29:46 | 116 000 | |
4. | Etsijät | 0:18:14 | 108 000 | |
5. | Sohvaperunat, syksy 2025 | 0:47:05 | 72 000 | |
6. | Erityiset | 0:12:50 | 70 000 | |
7. | Ryhmä Hau | 0:22:20 | 68 000 | |
8. | Yle Uutiset 20.30 | 0:15:04 | 64 000 | |
9. | Roy Grace | 0:42:24 | 57 000 | |
10. | Elämäni Biisi | 1:14:14 | 52 000 | |
11. | Maxinen valhe | 0:45:07 | 50 000 | |
12. | Summertide - Kotilahden kutsu | 0:45:27 | 49 000 | |
13. | Grantchester | 0:45:49 | 47 000 | |
14. | Auringonlasku | 1:18:54 | 38 000 | |
15. | Perjantai-dokkari | 0:11:17 | 37 000 | |
16. | Eränkävijät | 0:28:14 | 37 000 | |
17. | Luuserit | 0:16:44 | 35 000 | |
18. | Karen Pirie | 0:45:42 | 33 000 | |
19. | MOT | 0:26:34 | 30 000 | |
20. | Lihavuusleikkaus - punnittu päätös | 0:28:00 | 29 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus