Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
Ruutu
Viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 10.10.2026 – 23.10.2026
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 472 000
| ||||
| # | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Selviytyjät Suomi - Kausi 10 - Jakso 8 11.10.2026 | 1:06:06 | 186 000 | |
| 2. | Petolliset - Kausi 6 - Jakso 7 10.10.2026 06:00 | 1:06:51 | 163 000 | |
| 3. | Erikoisjoukot - Kausi 6 - Jakso 8 15.10.2026 06:00 | 0:42:45 | 155 000 | |
| 4. | Syke - Kausi 24 - Jakso 9 15.10.2026 06:00 | 0:21:22 | 148 000 | |
| 5. | Vain elämää - Kausi 17 - Jakso 8 16.10.2026 06:00 | 1:36:39 | 97 000 | |
| 6. | Murha Hangossa - Kausi 3 - Jakso 2 14.10.2026 06:0 | 0:23:14 | 95 000 | |
| 7. | Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! | Wanhan raitin kievari, Hauho | 0:41:32 | 88 000 |
| 8. | Temptation Island Suomi - Kausi 15 - Jakso 7 14.10 | 0:42:41 | 84 000 | |
| 9. | Remppa vai muutto Suomi - Kausi 4 - Jakso 7 12.10. | 0:42:27 | 82 000 | |
| 10. | Petollisten paljastus - Kausi 6 - Jakso 11 10.10.2 | 0:04:56 | 44 000 | |
| 11. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 19 - Jakso 6 13. | 0:41:43 | 35 000 | |
| 12. | Burgerimiehet kesälomalla | Burgerimaata näkyvissä | 0:43:39 | 34 000 |
| 13. | Selviytyjät Suomi: pudonneen tilitys - Kausi 10 - | 0:07:23 | 30 000 | |
| 14. | MasterChef Australia | Mysteerimakuja maailmalta | 0:49:13 | 26 000 |
| 15. | Stand Up Klubi | Tomi Haustolan luotsaama stand up -ilta | 0:41:08 | 24 000 |
| 16. | Pimeä Puoli: Riku Rantala & Kale Puonti - Kausi 1 | 0:21:23 | 19 000 | |
| 17. | Korkeasaari | Uusia tulokkaita ja vatsavaivoja | 0:41:48 | 18 000 |
| 18. | Yölliset päiväkirjat - Kausi 6 - Jakso 7 10.10.202 | 0:12:42 | 14 000 | |
| 19. | Greyn anatomia - Kausi 23 - Jakso 1 19.10.2026 18: | 0:41:10 | 12 000 | |
| 20. | Kuppilat kuntoon, Gordon Ramsay! - Kausi 10 - Jaks | 0:40:14 | 12 000 | |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus