Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun/Ruutu+:n katsotuimmat ohjelmat
Yle Areena
Viimeiset 90 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 29.3.2022 - 26.6.2022
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 363 000
| |||
# | Ohjelma | Jakso | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|
1. | Ryhmä Hau | Vauhtipennut: Vauhtia ja vaarallisia don | 261 000 |
2. | Au pairit Panamassa | Siis niin tekopyhä muija | 193 000 |
3. | Transport | Yhtä suurta perhettä | 173 000 |
4. | Pysäyttäkää Nyqvist | Tulikaste | 163 000 |
5. | Hyvityksen aika | Kohtalokas siirto | 149 000 |
6. | Elossa 24h | Nopeita päätöksiä | 147 000 |
7. | Raid (12) | 130 000 | |
8. | Tervo & Halme tosisuomalaisuutta etsimässä | Venäjän raja osa 1 | 123 000 |
9. | Peribrittiläinen skandaali | Hurmaava pari | 123 000 |
10. | Varjojen maa | Hätäpuhelu | 118 000 |
11. | Vera Stanhope tutkii | Todistaja 1/2 | 118 000 |
12. | Varastettu elämä | Alkujärkytys | 108 000 |
13. | Pipsa Possu (S) | 105 000 | |
14. | Paha paikka | Alkukahnauksia | 105 000 |
15. | Shetlandsaarten murhat | Isien synnit | 101 000 |
16. | Sohvaperunat | 99 000 | |
17. | Barbapapa | 96 000 | |
18. | Ryhmä Hau (S) | 92 000 | |
19. | Hotelli Portofino | Ihana Italia | 92 000 |
20. | Salainen agentti Harry Palmer | Juhlien loppu | 91 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus