De mest tittade programmen för Yle Areena, MTV Katsomo och Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Senaste 90 dagar, top-avsnittet.
Period: 22.12.2022 - 21.3.2023
Målgrupp: Ålder 3+
Befolkning: 5 376 000
| |||
# | Program | Avsnitt | Tittare |
---|---|---|---|
1. | Ryhmä Hau | Rolle ja kaksoisolento / Pennut pelastav | 420 000 |
2. | Ivalo | Uusin poliisi | 299 000 |
3. | Pohjoisen tähti | Perheasioita | 290 000 |
4. | Fantti ja työkoneet | Tukkirekka | 205 000 |
5. | Joulukalenteri: Tonttuakatemia (S) | 175 000 | |
6. | Pipsa Possu (S) | 161 000 | |
7. | Midsomerin murhat | Legenda susimiehestä 2/2 | 158 000 |
8. | Isot koneet | Tukkirekka | 151 000 |
9. | Exit | Lasarus | 143 000 |
10. | Lupausten linnake | Berliinin kutsu | 140 000 |
11. | Vain muutaman huijarin tähden (7) | 140 000 | |
12. | Hiljainen todistaja | Hätäkutsu | 138 000 |
13. | Ryhmä Hau - mahtavat Mahtipennut | 138 000 | |
14. | Onnenlahti | Päätösten aika | 130 000 |
15. | Tukahduttava rakkaus | Uusi lehti kääntyy | 128 000 |
16. | Mooseksen perintö (7) | 128 000 | |
17. | Doc Martin | Joulun henki 2/2 | 128 000 |
18. | McDonald & Dodds | Hymyilevä kuolema 1/2 | 125 000 |
19. | Viikinki | 125 000 | |
20. | Peräkamaripojat (7) | 125 000 |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.