Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
Yle Areena
Viimeiset 90 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 2.5.2025 – 30.7.2025
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 434 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | Monte-Criston kreivi | The Last Two | 0:53:09 | 335 000 |
2. | Tupa 13 | 0:20:35 | 273 000 | |
3. | Toivon revontulet | 0:51:12 | 240 000 | |
4. | Suojelijat | 0:46:49 | 222 000 | |
5. | Tuuri | Dance Mode | 0:07:10 | 217 000 |
6. | Au pairit Thaimaassa | 0:27:51 | 206 000 | |
7. | Varistyttö | She Sees Herself From Above | 0:45:04 | 202 000 |
8. | Bergerac | 0:45:01 | 199 000 | |
9. | I, Jack Wright | 0:48:14 | 164 000 | |
10. | Eliksiiri | The Rombauts Family | 0:48:54 | 145 000 |
11. | Pipsa Possu | 0:05:00 | 138 000 | |
12. | La Promesa - Salaisuuksien kartano | 0:55:00 | 131 000 | |
13. | Shetlandsaarten murhat | 0:56:53 | 127 000 | |
14. | Manu Monikone | MOJO MAIL | 0:11:05 | 124 000 |
15. | Fantti ja työkoneet | Paloauto | 0:06:23 | 121 000 |
16. | Ryhmä Hau | 0:22:22 | 120 000 | |
17. | NYT RIITTAA! | 0:06:19 | 114 000 | |
18. | Sherlock ja tytär | The Challenge | 0:44:02 | 110 000 |
19. | Kovan viikon ilta | 0:29:54 | 107 000 | |
20. | Neiti Austen | 0:52:05 | 100 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus