Top Programs from Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Last 90 days, top episode
Period: 9 Aug 2026 – 6 Nov 2026
Demographic Group:: Age 3+
Population:: 5,472,000
| ||||
| # | Program | Episode | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirjon rumempi Suomi | 0:28:03 | 266,000 | |
| 2. | Cooper ja Fry | Dying to Sin 1/2 | 0:47:03 | 260,000 |
| 3. | Murha saarella | 0:51:06 | 250,000 | |
| 4. | Fokus | 0:27:41 | 229,000 | |
| 5. | Ellis | Ashenham | 1:31:40 | 223,000 |
| 6. | Rahan ruhtinatar | 0:47:08 | 214,000 | |
| 7. | Tuuri | Escape | 0:07:10 | 196,000 |
| 8. | Erityiset | 0:12:50 | 168,000 | |
| 9. | Kuolema Caprilla | Uova In Purgatorio / Eggs In Purgatory | 0:47:16 | 161,000 |
| 10. | Kovan viikon ilta | 0:34:44 | 158,000 | |
| 11. | Vaarallinen perintö | 0:44:11 | 150,000 | |
| 12. | Poliisiopiskelijat | 0:22:42 | 143,000 | |
| 13. | Missä aurinko aina paistaa | 0:37:46 | 141,000 | |
| 14. | Nepobaby - rikkaaksi yhdessä yössä | En sjukt dårlig nachspielidé | 0:29:05 | 139,000 |
| 15. | La Promesa - Salaisuuksien kartano | 0:54:21 | 125,000 | |
| 16. | Vakooja joukossamme | Episode 101: "Boom-ooh-yatatatah" | 0:54:57 | 124,000 |
| 17. | Taru Sormusten herrasta: Mahtisormukset | A Shadow of the Past | 1:00:13 | 124,000 |
| 18. | Grantchester | 0:45:42 | 111,000 | |
| 19. | Kilpajuoksu kuoleman kanssa | 0:51:24 | 111,000 | |
| 20. | Kaamos - suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa | 0:51:00 | 109,000 | |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement