Katseluosuudet ja tavoittavuudet
| Edellinen kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - heinäkuu 2026
Kohderyhmä: Miehet 10+
Kohderyhmän väestö: 2 521 000
Viikot: 1-31/2026
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 993 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 79 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 16 t 39 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 23 min
| ||||
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 23,4 % | 23,8 % | 1 472 000 | 58 % |
| Yle TV2 | 17,3 % | 13,9 % | 1 421 000 | 56 % |
| Yle Teema&Fem | 3,2 % | 2,9 % | 886 000 | 35 % |
| Yle yhteensä | 43,9 % | 40,5 % | 1 722 000 | 68 % |
| MTV3 | 17,5 % | 20,1 % | 1 487 000 | 59 % |
| Sub | 4,5 % | 4,9 % | 1 042 000 | 41 % |
| AVA | 2,3 % | 2,9 % | 675 000 | 27 % |
| MTV:n maksukanavat | 2,1 % | 2,4 % | 415 000 | 16 % |
| MTV yhteensä | 26,5 % | 30,3 % | 1 657 000 | 66 % |
| Nelonen | 5,5 % | 7,1 % | 1 213 000 | 48 % |
| Jim | 2,5 % | 2,6 % | 850 000 | 34 % |
| Liv | 1,3 % | 1,3 % | 712 000 | 28 % |
| Hero | 0,4 % | 0,5 % | 262 000 | 10 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media yhteensä | 9,6 % | 11,5 % | 1 424 000 | 57 % |
| TV5 | 4,1 % | 4,2 % | 984 000 | 39 % |
| Kutonen | 3,1 % | 2,9 % | 798 000 | 32 % |
| Frii | 1,9 % | 1,9 % | 502 000 | 20 % |
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 50 000 | 2 % |
| TLC | 0,6 % | 0,6 % | 425 000 | 17 % |
| Warner Bros. Discovery | 10,2 % | 10,0 % | 1 254 000 | 50 % |
| STAR Channel | 2,2 % | 2,2 % | 661 000 | 26 % |
| National Geographic Channel | 3,1 % | 1,9 % | 643 000 | 25 % |
| Disney Finland | 5,3 % | 4,2 % | 924 000 | 37 % |
| Muut | 4,7 % | 4,2 % | 679 000 | 27 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 993 000 | 79 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.