Katseluosuudet ja tavoittavuudet
| Edellinen kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, toukokuu 2026
Kohderyhmä: Miehet 3+
Kohderyhmän väestö: 2 708 000
Viikot: 19-22/2026
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 195 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 81 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 15 t 3 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 9 min
| ||||
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 24,7 % | 24,2 % | 1 604 000 | 59 % |
| Yle TV2 | 6,8 % | 5,7 % | 1 352 000 | 50 % |
| Yle Teema&Fem | 3,1 % | 2,5 % | 828 000 | 31 % |
| Yle yhteensä | 34,6 % | 32,4 % | 1 815 000 | 67 % |
| MTV3 | 24,3 % | 28,1 % | 1 660 000 | 61 % |
| Sub | 3,8 % | 4,2 % | 1 010 000 | 37 % |
| AVA | 1,9 % | 1,9 % | 636 000 | 23 % |
| MTV:n maksukanavat | 2,9 % | 3,3 % | 446 000 | 16 % |
| MTV yhteensä | 32,9 % | 37,5 % | 1 830 000 | 68 % |
| Nelonen | 5,2 % | 5,8 % | 1 273 000 | 47 % |
| Jim | 2,6 % | 2,4 % | 840 000 | 31 % |
| Liv | 1,4 % | 1,3 % | 695 000 | 26 % |
| Hero | 0,4 % | 0,5 % | 242 000 | 9 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media yhteensä | 9,5 % | 10,1 % | 1 498 000 | 55 % |
| TV5 | 4,4 % | 4,2 % | 990 000 | 37 % |
| Kutonen | 3,3 % | 2,9 % | 782 000 | 29 % |
| Frii | 1,9 % | 2,0 % | 500 000 | 18 % |
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 51 000 | 2 % |
| TLC | 0,6 % | 0,5 % | 416 000 | 15 % |
| Warner Bros. Discovery | 10,8 % | 10,0 % | 1 278 000 | 47 % |
| STAR Channel | 2,3 % | 2,4 % | 649 000 | 24 % |
| National Geographic Channel | 3,4 % | 2,0 % | 623 000 | 23 % |
| Disney Finland | 5,7 % | 4,5 % | 910 000 | 34 % |
| Muut | 6,1 % | 5,5 % | 715 000 | 26 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 195 000 | 81 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.