Katseluosuudet ja tavoittavuudet
| Edellinen kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, kesäkuu 2026
Kohderyhmä: Miehet 10+
Kohderyhmän väestö: 2 521 000
Viikot: 23-26/2026
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 916 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 76 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 14 t 16 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 3 min
| ||||
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 23,3 % | 22,7 % | 1 370 000 | 54 % |
| Yle TV2 | 19,1 % | 19,8 % | 1 440 000 | 57 % |
| Yle Teema&Fem | 3,2 % | 2,5 % | 803 000 | 32 % |
| Yle yhteensä | 45,6 % | 45,0 % | 1 680 000 | 67 % |
| MTV3 | 17,9 % | 21,0 % | 1 403 000 | 56 % |
| Sub | 4,6 % | 4,0 % | 902 000 | 36 % |
| AVA | 1,5 % | 1,7 % | 547 000 | 22 % |
| MTV:n maksukanavat | 1,3 % | 1,0 % | 324 000 | 13 % |
| MTV yhteensä | 25,4 % | 27,7 % | 1 539 000 | 61 % |
| Nelonen | 5,1 % | 6,1 % | 1 120 000 | 44 % |
| Jim | 2,8 % | 2,7 % | 792 000 | 31 % |
| Liv | 1,3 % | 1,2 % | 628 000 | 25 % |
| Hero | 0,5 % | 0,6 % | 241 000 | 10 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
| Nelonen Media yhteensä | 9,7 % | 10,6 % | 1 330 000 | 53 % |
| TV5 | 4,2 % | 4,7 % | 937 000 | 37 % |
| Kutonen | 2,9 % | 2,5 % | 723 000 | 29 % |
| Frii | 2,1 % | 2,1 % | 466 000 | 19 % |
| The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 42 000 | 2 % |
| TLC | 0,6 % | 0,6 % | 383 000 | 15 % |
| Warner Bros. Discovery | 10,0 % | 10,0 % | 1 186 000 | 47 % |
| STAR Channel | 2,5 % | 2,5 % | 607 000 | 24 % |
| National Geographic Channel | 3,4 % | 2,2 % | 627 000 | 25 % |
| Disney Finland | 5,9 % | 4,6 % | 878 000 | 35 % |
| Muut | 3,1 % | 1,7 % | 498 000 | 20 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 916 000 | 76 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.