Nationella Radioundersökningen - resultat
| Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Augusti Oktober 2018
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 951 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
| Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
| Radio totalt | 3 512 | 71 % | 4 545 | 92 % | 165 | 232 | ||
| YLE totalt | 1 769 | 36 % | 2 624 | 53 % | 81 | 225 | ||
| Kommerciella totalt | 2 319 | 47 % | 3 633 | 73 % | 84 | 179 | ||
| YLE Radio 1 | 415 | 8 % | 772 | 16 % | 13 | 161 | ||
| YleX | 188 | 4 % | 485 | 10 % | 5 | 133 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 087 | 22 % | 1 660 | 34 % | 53 | 240 | ||
| YLE Puhe | 179 | 4 % | 488 | 10 % | 4 | 109 | ||
| YLE X3M | 34 | 1 % | 107 | 2 % | 1 | 113 | ||
| YLE Radio Vega | 110 | 2 % | 206 | 4 % | 4 | 201 | ||
| Basso | 124 | 3 % | 402 | 8 % | 2 | 85 | ||
| Classic | - | - | - | - | - | - | ||
| Helmiradio | 85 | 2 % | 279 | 6 % | 2 | 108 | ||
| HitMix | 105 | 13 % | 315 | 6 % | 2 | 102 | ||
| Iskelmä | 202 | 4 % | 568 | 12 % | 5 | 126 | ||
| LOOP | 123 | 3 % | 388 | 8 % | 2 | 62 | ||
| NRJ | 125 | 3 % | 406 | 8 % | 2 | 80 | ||
| Radio Aalto | 132 | 3 % | 409 | 8 % | 3 | 105 | ||
| Radio City totalt | 126 | 3 % | 357 | 7 % | 3 | 121 | ||
| Radio Nostalgia | 133 | 3 % | 362 | 7 % | 4 | 141 | ||
| Radio Nova | 520 | 11 % | 1 228 | 25 % | 16 | 155 | ||
| Radio Rock | 300 | 6 % | 738 | 15 % | 8 | 132 | ||
| Radio SuomiPOP | 504 | 10 % | 1 139 | 23 % | 12 | 119 | ||
| SuomiRock | 75 | 2 % | 277 | 6 % | 1 | 84 | ||
| Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
| NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
| Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
| MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 1 083 | 22 % | 2 214 | 45 % | 29 | 130 | ||
| Bauer Media totalt * | 1 180 | 24 % | 2 433 | 49 % | 36 | 151 | ||
| Övriga | 622 | 13 % | 1 406 | 28 % | 22 | 171 | ||
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.