Nationella Radioundersökningen - resultat
| Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
September - november 2018
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 951 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
| Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
| Radio totalt | 3 516 | 71 % | 4 549 | 92 % | 163 | 229 | ||
| YLE totalt | 1 786 | 36 % | 2 644 | 53 % | 79 | 220 | ||
| Kommerciella totalt | 2 319 | 47 % | 3 626 | 73 % | 84 | 178 | ||
| YLE Radio 1 | 431 | 9 % | 779 | 16 % | 14 | 161 | ||
| YleX | 207 | 4 % | 536 | 11 % | 6 | 132 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 078 | 22 % | 1 641 | 33 % | 50 | 230 | ||
| YLE Puhe | 185 | 4 % | 499 | 10 % | 4 | 115 | ||
| YLE X3M | 34 | 1 % | 102 | 2 % | 1 | 104 | ||
| YLE Radio Vega | 116 | 2 % | 210 | 4 % | 5 | 192 | ||
| Basso | 116 | 2 % | 370 | 8 % | 2 | 76 | ||
| Classic | - | - | - | - | - | - | ||
| Helmiradio | 87 | 2 % | 269 | 5 % | 2 | 102 | ||
| HitMix | 97 | 2 % | 287 | 6 % | 2 | 104 | ||
| Iskelmä | 204 | 4 % | 555 | 11 % | 5 | 122 | ||
| LOOP | 120 | 2 % | 378 | 8 % | 2 | 65 | ||
| NRJ | 135 | 3 % | 432 | 9 % | 2 | 77 | ||
| Radio Aalto | 134 | 3 % | 408 | 8 % | 3 | 102 | ||
| Radio City totalt | 125 | 3 % | 342 | 7 % | 3 | 112 | ||
| Radio Nostalgia | 138 | 3 % | 354 | 7 % | 4 | 130 | ||
| Radio Nova | 507 | 10 % | 1 200 | 24 % | 16 | 156 | ||
| Radio Rock | 307 | 6 % | 717 | 15 % | 9 | 141 | ||
| Radio SuomiPOP | 496 | 10 % | 1 116 | 23 % | 12 | 122 | ||
| Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
| SuomiRock | 81 | 2 % | 302 | 6 % | 2 | 95 | ||
| NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
| Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
| MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 1 079 | 22 % | 2 169 | 44 % | 30 | 134 | ||
| Bauer Media totalt * | 1 175 | 24 % | 2 409 | 49 % | 35 | 147 | ||
| Övriga | 638 | 13 % | 1 418 | 29 % | 21 | 165 | ||
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.