De mest tittade programmen för Yle Areena, MTV Katsomo och Ruutu/Ruutu+
Yle Areena
Senaste 14 dagar, top-avsnittet
Period: 17.9.2025 – 30.9.2025
Målgrupp: Ålder 45+
Befolkning: 2 676 000
| ||||
# | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
---|---|---|---|---|
1. | La Promesa - Salaisuuksien kartano | 0:56:22 | 113 000 | |
2. | Pienet katastrofit | 0:43:52 | 72 000 | |
3. | Ellis | 1:32:43 | 65 000 | |
4. | Kovan viikon ilta | 0:29:46 | 48 000 | |
5. | Karen Pirie | 0:48:28 | 46 000 | |
6. | Grantchester | 0:45:54 | 45 000 | |
7. | Elämäni Biisi | 1:15:03 | 44 000 | |
8. | Summertide - Kotilahden kutsu | 0:47:07 | 41 000 | |
9. | Perjantai-dokkari | 0:09:22 | 37 000 | |
10. | Unohtumattomat - muistikuoron matka | 0:28:28 | 37 000 | |
11. | Yle Uutiset 20.30 | 0:25:04 | 35 000 | |
12. | Erikoisryhmä Hampuri | Schweig oder stirb | 0:43:44 | 32 000 |
13. | Yleisurheilun MM: 5. kisapäivä | 3:59:07 | 31 000 | |
14. | Mina Settembre | Un giorno di Settembre a Dicembre | 0:47:12 | 30 000 |
15. | A-Talk | 0:39:58 | 26 000 | |
16. | Sukupolvien salaisuus | Afsloeringen | 0:55:31 | 23 000 |
17. | Käsi | 0:51:58 | 22 000 | |
18. | Urheiluruutu | 0:04:57 | 21 000 | |
19. | Hormonit! | 0:41:32 | 21 000 | |
20. | USA: Pervoilu seis! | 0:48:04 | 20 000 |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.