De mest tittade programmen för Yle Areena, MTV Katsomo och Ruutu/Ruutu+
Ruutu
Senaste 14 dagar, top-avsnittet
Period: 31.10.2026 – 13.11.2026
Målgrupp: Ålder 45+
Befolkning: 2 695 000
| ||||
| # | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Syke - Kausi 24 - Jakso 15 05.11.2026 06:00 | 0:22:29 | 81 000 | |
| 2. | Murha Hangossa - Kausi 3 - Jakso 5 04.11.2026 06:0 | 0:23:47 | 77 000 | |
| 3. | Selviytyjät Suomi - Kausi 10 - Jakso 11 01.11.2026 | 1:08:07 | 69 000 | |
| 4. | Taivaan kansalaiset | Jakso 1 | 0:44:59 | 51 000 |
| 5. | Erikoisjoukot - Kausi 6 - Jakso 11 05.11.2026 06:0 | 0:42:32 | 50 000 | |
| 6. | Vain elämää - Kausi 17 - Jakso 10 30.10.2026 14:15 | 1:36:31 | 47 000 | |
| 7. | Petolliset | Näkijä | 1:07:53 | 44 000 |
| 8. | Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen! - Kausi 8 - Jakso | 0:41:59 | 39 000 | |
| 9. | Temptation Island Suomi - Kausi 15 - Jakso 13 04.1 | 0:43:08 | 33 000 | |
| 10. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 19 - Jakso 9 03. | 0:41:48 | 19 000 | |
| 11. | MasterChef Australia | Kaksinkamppailuja | 0:52:40 | 17 000 |
| 12. | Petollisten paljastus - Kausi 6 - Jakso 15 07.11.2 | 0:03:48 | 16 000 | |
| 13. | Greyn anatomia - Kausi 23 - Jakso 3 02.11.2026 18: | 0:41:05 | 15 000 | |
| 14. | Burgerimiehet kesälomalla - Kausi 1 - Jakso 5 05.1 | 0:43:57 | 11 000 | |
| 15. | Selviytyjät Suomi: pudonneen tilitys - Kausi 10 - | 0:10:48 | 11 000 | |
| 16. | MobLand - Kausi 2 - Jakso 7 02.11.2026 02:00 | 0:51:21 | 8 000 | |
| 17. | Blackshore - Kausi 1 - Jakso 1 04.11.2026 00:00 | 0:51:25 | 8 000 | |
| 18. | Arman ja viimeinen ristiretki - Kausi 4 - Jakso 1 | 0:42:52 | 6 000 | |
| 19. | Pimeä Puoli: Riku Rantala & Kale Puonti - Kausi 1 | 0:21:19 | 6 000 | |
| 20. | Kuppilat kuntoon, Gordon Ramsay! - Kausi 10 - Jaks | 0:39:44 | 6 000 | |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.