De mest tittade programmen för Yle, MTV och Sanoma
Yle
TV+online, senaste 14 dagar, top-avsnittet
Period: 1.11.2025 – 14.11.2025
Målgrupp: Ålder 3+
Befolkning: 5 434 000
| ||||
| # | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elämäni Biisi | 1:13:38 | 1 166 000 | |
| 2. | Yle Uutiset 20.30 | 0:25:16 | 907 000 | |
| 3. | Urheiluruutu | 0:04:46 | 862 000 | |
| 4. | Kovan viikon ilta | 0:29:54 | 851 000 | |
| 5. | Luontopäiväkirja | Marraskuun kauriita ja lintuja | 0:09:13 | 657 000 |
| 6. | Sohvaperunat, syksy 2025 | 0:47:16 | 632 000 | |
| 7. | A-studio | 0:41:58 | 614 000 | |
| 8. | MOT | 0:28:22 | 562 000 | |
| 9. | Yle Uutiset alueeltasi | 0:05:00 | 557 000 | |
| 10. | Puoli seitsemän | 0:28:02 | 531 000 | |
| 11. | Eränkävijät | 0:27:45 | 510 000 | |
| 12. | Kaikki rakastavat hevosia | 0:40:45 | 481 000 | |
| 13. | Apua sodan lapsille -tukikonsertti | 1:28:45 | 451 000 | |
| 14. | Kaksi syöpää ja puolikas sydän | 0:28:45 | 439 000 | |
| 15. | Avara luonto: Eläinten perhe-elämää | Oceans | 0:49:49 | 436 000 |
| 16. | Hiihdon Suomen Cup: Miesten viesti 3 x 9 km (V) | 1:15:55 | 431 000 | |
| 17. | Lynley | A Place of Hiding 2/2 | 0:45:11 | 385 000 |
| 18. | Urheilustudio | 0:13:55 | 373 000 | |
| 19. | Yle Uutiset Sunnuntai | 0:43:50 | 360 000 | |
| 20. | Strömsö | 0:28:02 | 358 000 | |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden, inklusive repriser.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
TV-tittande på Yles, MTV:s samt Sanomas tv-kanaler.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.