Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående månad | Nästa månad | 
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - juni 2019 
Målgrupp: 45–64 år 
Målgruppens storlek: 1 423 000 
Veckorna: 1-26/2019 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 348 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 95 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 24 h 48 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 33 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 27,3 % | 24,1 % | 1 240 000 | 87 % | 
| Yle TV2 | 11,4 % | 8,3 % | 1 111 000 | 78 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,5 % | 3,4 % | 883 000 | 62 % | 
| Yle Totalt | 42,1 % | 35,8 % | 1 294 000 | 91 % | 
| MTV3 | 15,6 % | 20,8 % | 1 220 000 | 86 % | 
| Sub | 3,6 % | 3,9 % | 889 000 | 62 % | 
| AVA | 2,0 % | 2,1 % | 684 000 | 48 % | 
| MTV betalkanaler | 1,7 % | 1,3 % | 186 000 | 13 % | 
| MTV totalt | 22,8 % | 28,1 % | 1 265 000 | 89 % | 
| Nelonen | 8,6 % | 11,5 % | 1 105 000 | 78 % | 
| Jim | 2,7 % | 2,8 % | 750 000 | 53 % | 
| Liv | 2,6 % | 2,8 % | 777 000 | 55 % | 
| Hero | 1,9 % | 2,4 % | 635 000 | 45 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 15,8 % | 19,6 % | 1 194 000 | 84 % | 
| TV5 | 3,5 % | 3,4 % | 863 000 | 61 % | 
| Kutonen | 2,5 % | 2,4 % | 672 000 | 47 % | 
| Frii | 2,1 % | 2,2 % | 578 000 | 41 % | 
| The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 46 000 | 3 % | 
| TLC | 1,0 % | 1,0 % | 460 000 | 32 % | 
| Warner Bros. Discovery | 10,1 % | 9,7 % | 1 049 000 | 74 % | 
| STAR Channel | 2,4 % | 2,0 % | 639 000 | 45 % | 
| National Geographic Channel | 3,1 % | 2,0 % | 591 000 | 42 % | 
| Disney Finland | 5,4 % | 4,0 % | 807 000 | 57 % | 
| Music TV | 0,1 % | 0,1 % | 60 000 | 4 % | 
| AlfaTV | 0,3 % | 0,5 % | 339 000 | 24 % | 
| Övriga | 3,3 % | 2,2 % | 335 000 | 24 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 348 000 | 95 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.