Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående månad | Nästa månad | 
Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, maj 2022 
Målgrupp: 25–44 år 
Målgruppens storlek: 1 413 000 
Veckorna: 1-21/2022 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 219 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 86 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 10 h 47 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 32 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 12,7 % | 10,8 % | 748 000 | 53 % | 
| Yle TV2 | 7,7 % | 5,4 % | 661 000 | 47 % | 
| Yle Teema&Fem | 1,1 % | 1,1 % | 276 000 | 20 % | 
| Yle Totalt | 21,5 % | 17,4 % | 935 000 | 66 % | 
| MTV3 | 31,7 % | 39,1 % | 947 000 | 67 % | 
| Sub | 4,2 % | 3,9 % | 511 000 | 36 % | 
| AVA | 2,3 % | 2,2 % | 306 000 | 22 % | 
| MTV betalkanaler | 4,7 % | 5,7 % | 186 000 | 13 % | 
| MTV totalt | 43,0 % | 51,0 % | 1 047 000 | 74 % | 
| Nelonen | 7,0 % | 7,7 % | 659 000 | 47 % | 
| Jim | 2,6 % | 2,3 % | 371 000 | 26 % | 
| Liv | 2,1 % | 2,0 % | 322 000 | 23 % | 
| Hero | 0,6 % | 0,7 % | 182 000 | 13 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 12,2 % | 12,7 % | 806 000 | 57 % | 
| TV5 | 4,7 % | 4,7 % | 477 000 | 34 % | 
| Kutonen | 2,4 % | 2,2 % | 302 000 | 21 % | 
| Frii | 1,1 % | 0,9 % | 173 000 | 12 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 8 000 | 1 % | 
| TLC | 2,7 % | 2,4 % | 250 000 | 18 % | 
| Warner Bros. Discovery | 11,1 % | 10,4 % | 672 000 | 48 % | 
| STAR Channel | 4,6 % | 2,9 % | 324 000 | 23 % | 
| National Geographic Channel | 2,7 % | 1,9 % | 230 000 | 16 % | 
| Disney Finland | 7,3 % | 4,8 % | 423 000 | 30 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 0,4 % | 0,4 % | 135 000 | 10 % | 
| Övriga | 4,6 % | 3,4 % | 348 000 | 25 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 219 000 | 86 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.