Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 9/2019 Målgrupp: 45–64 år Målgruppens storlek: 1 422 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 330 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 94 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 27 h 58 min Genomsnittliga tittartid per dag: 4 h 0 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 23,6 % | 21,6 % | 1 223 000 | 86 % | 
| Yle TV2 | 20,9 % | 11,0 % | 1 178 000 | 83 % | 
| Yle Teema&Fem | 2,5 % | 2,7 % | 853 000 | 60 % | 
| Yle Totalt | 47,0 % | 35,3 % | 1 287 000 | 91 % | 
| MTV3 | 13,8 % | 20,5 % | 1 178 000 | 83 % | 
| Sub | 3,4 % | 3,7 % | 898 000 | 63 % | 
| AVA | 1,4 % | 1,7 % | 654 000 | 46 % | 
| MTV betalkanaler | 0,6 % | 0,4 % | 112 000 | 8 % | 
| MTV totalt | 19,2 % | 26,3 % | 1 233 000 | 87 % | 
| Nelonen | 9,8 % | 15,2 % | 1 104 000 | 78 % | 
| Jim | 2,1 % | 2,5 % | 756 000 | 53 % | 
| Liv | 2,2 % | 2,4 % | 761 000 | 54 % | 
| Hero | 1,6 % | 2,1 % | 573 000 | 40 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 15,6 % | 22,1 % | 1 163 000 | 82 % | 
| TV5 | 3,8 % | 3,9 % | 877 000 | 62 % | 
| Kutonen | 2,3 % | 2,0 % | 644 000 | 45 % | 
| Frii | 1,5 % | 1,8 % | 590 000 | 41 % | 
| The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 52 000 | 4 % | 
| TLC | 0,9 % | 0,8 % | 438 000 | 31 % | 
| Warner Bros. Discovery | 8,9 % | 8,7 % | 1 038 000 | 73 % | 
| STAR Channel | 2,2 % | 2,0 % | 633 000 | 45 % | 
| National Geographic Channel | 3,1 % | 2,4 % | 639 000 | 45 % | 
| Disney Finland | 5,3 % | 4,4 % | 838 000 | 59 % | 
| Music TV | 0,1 % | 0,1 % | 55 000 | 4 % | 
| AlfaTV | 0,2 % | 0,4 % | 312 000 | 22 % | 
| Övriga | 3,5 % | 2,7 % | 343 000 | 24 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 330 000 | 94 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

