Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 9/2019 Målgrupp: 10–99 år Målgruppens storlek: 4 898 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 305 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 88 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 23 h 22 min Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 20 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 24,5 % | 22,6 % | 3 438 000 | 70 % | 
| Yle TV2 | 23,6 % | 11,4 % | 3 591 000 | 73 % | 
| Yle Teema&Fem | 2,7 % | 3,0 % | 2 400 000 | 49 % | 
| Yle Totalt | 50,8 % | 37,0 % | 3 932 000 | 80 % | 
| MTV3 | 14,6 % | 22,0 % | 3 468 000 | 71 % | 
| Sub | 3,1 % | 3,8 % | 2 598 000 | 53 % | 
| AVA | 1,5 % | 1,5 % | 1 720 000 | 35 % | 
| MTV betalkanaler | 0,6 % | 0,5 % | 406 000 | 8 % | 
| MTV totalt | 19,8 % | 27,8 % | 3 830 000 | 78 % | 
| Nelonen | 8,6 % | 13,8 % | 3 344 000 | 68 % | 
| Jim | 2,1 % | 2,6 % | 2 093 000 | 43 % | 
| Liv | 2,1 % | 2,4 % | 2 002 000 | 41 % | 
| Hero | 1,1 % | 1,5 % | 1 452 000 | 30 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 13,9 % | 20,2 % | 3 632 000 | 74 % | 
| TV5 | 2,9 % | 3,3 % | 2 348 000 | 48 % | 
| Kutonen | 1,9 % | 1,8 % | 1 647 000 | 34 % | 
| Frii | 1,3 % | 1,6 % | 1 411 000 | 29 % | 
| The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 120 000 | 2 % | 
| TLC | 1,0 % | 0,9 % | 1 192 000 | 24 % | 
| Warner Bros. Discovery | 7,4 % | 7,8 % | 2 962 000 | 60 % | 
| STAR Channel | 2,2 % | 1,9 % | 1 757 000 | 36 % | 
| National Geographic Channel | 2,4 % | 1,9 % | 1 474 000 | 30 % | 
| Disney Finland | 4,7 % | 3,8 % | 2 222 000 | 45 % | 
| Music TV | 0,2 % | 0,1 % | 205 000 | 4 % | 
| AlfaTV | 0,4 % | 0,6 % | 847 000 | 17 % | 
| Övriga | 2,9 % | 2,7 % | 1 085 000 | 22 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 305 000 | 88 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

