Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 12/2021 
Målgrupp: Kvinnor 3–99 år 
Målgruppens storlek: 2 684 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 382 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 89 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 21 h 39 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 6 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 28,9 % | 25,2 % | 1 905 000 | 71 % | 
| Yle TV2 | 12,1 % | 6,1 % | 1 729 000 | 64 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,6 % | 3,1 % | 1 239 000 | 46 % | 
| Yle Totalt | 44,5 % | 34,4 % | 2 166 000 | 81 % | 
| MTV3 | 19,0 % | 25,5 % | 1 915 000 | 71 % | 
| Sub | 2,6 % | 3,1 % | 1 147 000 | 43 % | 
| AVA | 2,2 % | 2,3 % | 992 000 | 37 % | 
| MTV betalkanaler | 1,1 % | 0,9 % | 327 000 | 12 % | 
| MTV totalt | 25,0 % | 31,8 % | 2 074 000 | 77 % | 
| Nelonen | 8,7 % | 13,0 % | 1 710 000 | 64 % | 
| Jim | 1,9 % | 1,8 % | 912 000 | 34 % | 
| Liv | 2,6 % | 2,5 % | 1 087 000 | 41 % | 
| Hero | 0,8 % | 1,0 % | 643 000 | 24 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 14,0 % | 18,2 % | 1 950 000 | 73 % | 
| TV5 | 1,7 % | 1,9 % | 1 031 000 | 38 % | 
| Kutonen | 1,5 % | 1,4 % | 715 000 | 27 % | 
| Frii | 1,9 % | 2,0 % | 662 000 | 25 % | 
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 30 000 | 1 % | 
| TLC | 2,9 % | 2,3 % | 675 000 | 25 % | 
| Warner Bros. Discovery | 8,4 % | 7,9 % | 1 457 000 | 54 % | 
| STAR Channel | 2,1 % | 2,3 % | 700 000 | 26 % | 
| National Geographic Channel | 2,0 % | 1,2 % | 659 000 | 25 % | 
| Disney Finland | 4,0 % | 3,5 % | 1 012 000 | 38 % | 
| Paramount Network | 0,2 % | 0,2 % | 183 000 | 7 % | 
| AlfaTV | 0,9 % | 1,2 % | 512 000 | 19 % | 
| Övriga | 3,2 % | 3,1 % | 577 000 | 22 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 382 000 | 89 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.