Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 15/2021 
Målgrupp: Män 25–44 år 
Målgruppens storlek: 724 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 623 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 86 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 11 h 56 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 42 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 11,6 % | 9,9 % | 353 000 | 49 % | 
| Yle TV2 | 7,4 % | 6,1 % | 359 000 | 50 % | 
| Yle Teema&Fem | 1,6 % | 1,7 % | 204 000 | 28 % | 
| Yle Totalt | 20,6 % | 17,6 % | 483 000 | 67 % | 
| MTV3 | 16,7 % | 18,8 % | 438 000 | 61 % | 
| Sub | 7,1 % | 6,8 % | 318 000 | 44 % | 
| AVA | 1,3 % | 1,3 % | 135 000 | 19 % | 
| MTV betalkanaler | 3,4 % | 3,1 % | 103 000 | 14 % | 
| MTV totalt | 28,4 % | 30,0 % | 496 000 | 69 % | 
| Nelonen | 11,5 % | 15,6 % | 374 000 | 52 % | 
| Jim | 4,3 % | 3,8 % | 224 000 | 31 % | 
| Liv | 1,9 % | 2,4 % | 223 000 | 31 % | 
| Hero | 1,3 % | 1,6 % | 140 000 | 19 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 19,0 % | 23,3 % | 452 000 | 62 % | 
| TV5 | 2,6 % | 2,3 % | 228 000 | 31 % | 
| Kutonen | 5,5 % | 5,3 % | 226 000 | 31 % | 
| Frii | 1,2 % | 1,3 % | 85 000 | 12 % | 
| The Discovery Channel | 0,3 % | 0,4 % | 8 000 | 1 % | 
| TLC | 1,2 % | 1,3 % | 98 000 | 14 % | 
| Warner Bros. Discovery | 11,8 % | 11,6 % | 330 000 | 46 % | 
| STAR Channel | 6,8 % | 5,2 % | 195 000 | 27 % | 
| National Geographic Channel | 4,1 % | 2,8 % | 157 000 | 22 % | 
| Disney Finland | 11,0 % | 7,9 % | 266 000 | 37 % | 
| Paramount Network | 0,6 % | 0,7 % | 49 000 | 7 % | 
| AlfaTV | 0,3 % | 0,4 % | 67 000 | 9 % | 
| Övriga | 8,9 % | 9,5 % | 233 000 | 32 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 623 000 | 86 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.