Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 15/2021 
Målgrupp: Kvinnor 25–44 år 
Målgruppens storlek: 682 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 594 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 88 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 11 h 15 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 36 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 12,5 % | 10,4 % | 347 000 | 51 % | 
| Yle TV2 | 9,1 % | 5,4 % | 346 000 | 51 % | 
| Yle Teema&Fem | 1,1 % | 1,3 % | 146 000 | 21 % | 
| Yle Totalt | 22,7 % | 17,1 % | 457 000 | 67 % | 
| MTV3 | 17,4 % | 20,4 % | 431 000 | 64 % | 
| Sub | 6,0 % | 6,8 % | 263 000 | 39 % | 
| AVA | 3,2 % | 3,0 % | 201 000 | 30 % | 
| MTV betalkanaler | 2,0 % | 1,6 % | 78 000 | 12 % | 
| MTV totalt | 28,5 % | 31,8 % | 491 000 | 72 % | 
| Nelonen | 14,0 % | 20,2 % | 404 000 | 60 % | 
| Jim | 3,3 % | 2,9 % | 214 000 | 32 % | 
| Liv | 5,0 % | 5,2 % | 253 000 | 37 % | 
| Hero | 1,5 % | 1,8 % | 173 000 | 25 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 24,0 % | 30,2 % | 479 000 | 71 % | 
| TV5 | 2,7 % | 2,0 % | 212 000 | 31 % | 
| Kutonen | 2,6 % | 2,5 % | 186 000 | 27 % | 
| Frii | 2,8 % | 2,2 % | 131 000 | 19 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 3 000 | 0 % | 
| TLC | 4,5 % | 3,9 % | 134 000 | 20 % | 
| Warner Bros. Discovery | 13,6 % | 12,0 % | 330 000 | 49 % | 
| STAR Channel | 4,5 % | 4,4 % | 156 000 | 23 % | 
| National Geographic Channel | 1,4 % | 1,0 % | 95 000 | 14 % | 
| Disney Finland | 5,9 % | 5,4 % | 197 000 | 29 % | 
| Paramount Network | 0,5 % | 0,4 % | 57 000 | 8 % | 
| AlfaTV | 0,2 % | 0,3 % | 40 000 | 6 % | 
| Övriga | 5,0 % | 3,4 % | 174 000 | 26 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 594 000 | 88 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.