Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 45/2022 Målgrupp: Kvinnor 65–99 år Målgruppens storlek: 698 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 665 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 95 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 36 h 54 min Genomsnittliga tittartid per dag: 5 h 16 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 36,8 % | 32,0 % | 654 000 | 94 % | 
| Yle TV2 | 6,2 % | 3,6 % | 550 000 | 79 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,6 % | 4,1 % | 496 000 | 71 % | 
| Yle Totalt | 46,6 % | 39,7 % | 662 000 | 95 % | 
| MTV3 | 24,3 % | 31,8 % | 643 000 | 92 % | 
| Sub | 1,5 % | 1,5 % | 392 000 | 56 % | 
| AVA | 2,3 % | 1,5 % | 312 000 | 45 % | 
| MTV betalkanaler | 0,2 % | 0,0 % | 71 000 | 10 % | 
| MTV totalt | 28,3 % | 34,9 % | 649 000 | 93 % | 
| Nelonen | 7,5 % | 9,6 % | 515 000 | 74 % | 
| Jim | 1,4 % | 1,1 % | 350 000 | 50 % | 
| Liv | 1,6 % | 1,2 % | 335 000 | 48 % | 
| Hero | 0,8 % | 1,0 % | 231 000 | 33 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 11,3 % | 12,9 % | 570 000 | 82 % | 
| TV5 | 2,3 % | 1,9 % | 390 000 | 56 % | 
| Kutonen | 0,9 % | 0,9 % | 237 000 | 34 % | 
| Frii | 2,7 % | 2,6 % | 262 000 | 38 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 3 000 | 0 % | 
| TLC | 1,8 % | 1,5 % | 230 000 | 33 % | 
| Warner Bros. Discovery | 7,7 % | 6,9 % | 475 000 | 68 % | 
| STAR Channel | 1,0 % | 0,8 % | 200 000 | 29 % | 
| National Geographic Channel | 1,7 % | 0,7 % | 218 000 | 31 % | 
| Disney Finland | 2,7 % | 1,5 % | 309 000 | 44 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 2,3 % | 2,9 % | 370 000 | 53 % | 
| Övriga | 1,2 % | 1,3 % | 165 000 | 24 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 665 000 | 95 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

