Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 46/2022 Målgrupp: Kvinnor 65–99 år Målgruppens storlek: 698 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 659 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 95 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 37 h 53 min Genomsnittliga tittartid per dag: 5 h 25 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 35,8 % | 31,3 % | 648 000 | 93 % | 
| Yle TV2 | 8,8 % | 5,0 % | 574 000 | 83 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,1 % | 3,6 % | 472 000 | 68 % | 
| Yle Totalt | 47,7 % | 39,9 % | 653 000 | 94 % | 
| MTV3 | 25,3 % | 33,4 % | 632 000 | 91 % | 
| Sub | 1,6 % | 1,7 % | 394 000 | 57 % | 
| AVA | 2,2 % | 1,3 % | 338 000 | 48 % | 
| MTV betalkanaler | 0,2 % | 0,2 % | 73 000 | 10 % | 
| MTV totalt | 29,4 % | 36,6 % | 641 000 | 92 % | 
| Nelonen | 6,1 % | 7,4 % | 529 000 | 76 % | 
| Jim | 1,7 % | 1,3 % | 346 000 | 50 % | 
| Liv | 1,2 % | 1,0 % | 352 000 | 51 % | 
| Hero | 0,7 % | 1,0 % | 248 000 | 36 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 9,7 % | 10,7 % | 570 000 | 82 % | 
| TV5 | 1,7 % | 1,8 % | 370 000 | 53 % | 
| Kutonen | 1,2 % | 1,0 % | 270 000 | 39 % | 
| Frii | 2,5 % | 2,3 % | 270 000 | 39 % | 
| The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| TLC | 1,6 % | 1,5 % | 254 000 | 36 % | 
| Warner Bros. Discovery | 7,1 % | 6,6 % | 476 000 | 68 % | 
| STAR Channel | 0,8 % | 0,7 % | 209 000 | 30 % | 
| National Geographic Channel | 1,7 % | 0,9 % | 253 000 | 36 % | 
| Disney Finland | 2,5 % | 1,7 % | 337 000 | 48 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 2,3 % | 3,2 % | 397 000 | 57 % | 
| Övriga | 1,4 % | 1,5 % | 152 000 | 22 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 659 000 | 95 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

