Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
| Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 46/2022 Målgrupp: 45–64 år Målgruppens storlek: 1 382 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 301 000 Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 94 % Genomsnittlig tittartid per vecka: 23 h 0 min Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 17 min | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 25,0 % | 23,3 % | 1 122 000 | 81 % | 
| Yle TV2 | 8,7 % | 6,8 % | 971 000 | 70 % | 
| Yle Teema&Fem | 3,1 % | 2,9 % | 794 000 | 57 % | 
| Yle Totalt | 36,7 % | 33,0 % | 1 212 000 | 88 % | 
| MTV3 | 18,9 % | 24,9 % | 1 168 000 | 84 % | 
| Sub | 4,6 % | 5,5 % | 840 000 | 61 % | 
| AVA | 2,4 % | 2,4 % | 571 000 | 41 % | 
| MTV betalkanaler | 0,8 % | 0,9 % | 174 000 | 13 % | 
| MTV totalt | 26,7 % | 33,7 % | 1 222 000 | 88 % | 
| Nelonen | 7,7 % | 9,8 % | 964 000 | 70 % | 
| Jim | 2,2 % | 2,1 % | 679 000 | 49 % | 
| Liv | 1,8 % | 1,5 % | 644 000 | 46 % | 
| Hero | 1,3 % | 1,5 % | 482 000 | 35 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 13,1 % | 15,0 % | 1 120 000 | 81 % | 
| TV5 | 3,3 % | 3,0 % | 810 000 | 59 % | 
| Kutonen | 4,0 % | 3,6 % | 611 000 | 44 % | 
| Frii | 1,9 % | 1,5 % | 519 000 | 37 % | 
| The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 33 000 | 2 % | 
| TLC | 1,7 % | 1,5 % | 419 000 | 30 % | 
| Warner Bros. Discovery | 12,2 % | 10,4 % | 977 000 | 71 % | 
| STAR Channel | 2,2 % | 2,0 % | 503 000 | 36 % | 
| National Geographic Channel | 3,1 % | 2,1 % | 533 000 | 39 % | 
| Disney Finland | 5,4 % | 4,1 % | 725 000 | 52 % | 
| Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| AlfaTV | 0,9 % | 0,9 % | 432 000 | 31 % | 
| Övriga | 5,4 % | 3,3 % | 398 000 | 29 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 301 000 | 94 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.
 

