Tittartidsandelar och räckvidd
| Föregående vecka | Nästa vecka | 
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 43/2024 
Målgrupp: Män 25–44 år 
Målgruppens storlek: 739 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 569 000 
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 77 % 
Genomsnittlig tittartid per vecka: 8 h 12 min 
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 10 min 
 | ||||
| Kanal | Tittartids- andel hela dygnet  | Tittartids- andel kl. 18-23:00  | Genomsnittlig veckoräckvidd personer  | Genomsnittlig veckoräckvidd procent  | 
|---|---|---|---|---|
| Yle TV1 | 12,9 % | 14,3 % | 300 000 | 41 % | 
| Yle TV2 | 7,2 % | 5,0 % | 311 000 | 42 % | 
| Yle Teema&Fem | 1,6 % | 1,6 % | 117 000 | 16 % | 
| Yle Totalt | 21,7 % | 21,0 % | 417 000 | 56 % | 
| MTV3 | 18,5 % | 21,7 % | 359 000 | 49 % | 
| Sub | 6,1 % | 3,8 % | 233 000 | 32 % | 
| AVA | 2,2 % | 1,6 % | 124 000 | 17 % | 
| MTV betalkanaler | 3,1 % | 3,6 % | 92 000 | 12 % | 
| MTV totalt | 29,9 % | 30,7 % | 445 000 | 60 % | 
| Nelonen | 11,0 % | 15,1 % | 325 000 | 44 % | 
| Jim | 4,3 % | 3,5 % | 194 000 | 26 % | 
| Liv | 1,5 % | 2,2 % | 146 000 | 20 % | 
| Hero | 0,6 % | 0,6 % | 65 000 | 9 % | 
| Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % | 
| Nelonen Media totalt | 17,4 % | 21,4 % | 380 000 | 51 % | 
| TV5 | 6,1 % | 7,3 % | 230 000 | 31 % | 
| Kutonen | 5,1 % | 5,2 % | 188 000 | 25 % | 
| Frii | 2,6 % | 2,3 % | 80 000 | 11 % | 
| The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 7 000 | 1 % | 
| TLC | 1,5 % | 0,6 % | 77 000 | 10 % | 
| Warner Bros. Discovery | 15,5 % | 15,6 % | 326 000 | 44 % | 
| STAR Channel | 6,9 % | 5,2 % | 161 000 | 22 % | 
| National Geographic Channel | 3,0 % | 1,9 % | 115 000 | 16 % | 
| Disney Finland | 9,9 % | 7,1 % | 228 000 | 31 % | 
| Övriga | 7,3 % | 6,7 % | 185 000 | 25 % | 
| Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 569 000 | 77 % | 
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
 - Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
 - Befolkning
 - Målgruppens storlek (personer) i Finland.
 - Genomsnittlig tittartid / dygn
 - Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
 - Tittartidsandel per dygn
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
 - Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
 - Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
 - Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
 - Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
 - Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
 
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.